Technický list · TDS
Kávévaj
Technický list a(z) Kávévaj termékhez, kiállította a Handymade.
- Termékkód
- BUT510
- Kiállítás dátuma
- 2026. augusztus 9.
- Állapot
- Érvényestermékdokumentum időbeli korlát nélkül
01Általános azonosító adatok
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Származási ország | Brazília |
| HS-kód | 1518 0099 90 |
| A termék színe | Barna |
| Feldolgozási módszer | Keverés, Hidrogénezés, Filtráció |
| Minőségi osztály | Kozmetikai Minőség, Élelmiszer-minőség |
| Tárolási feltételek | Közvetlen napfénytől védendő, Szorosan lezárt tartályban tartandó, Eredeti csomagolásban tárolandó, Hőtől védendő, Hűvös helyen tárolandó |
| Botanikai forrás | Coffea arabica L. |
02Formulázási paraméterek
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Oldhatóság | Olajban oldódik, Vízben nem oldódik | |
| Mentes | GMO-ból származó összetevők, alkoholból, etilén-oxid (EO), pálmaolajból származó összetevők, allergén illatanyagok, tartósítószerek | |
| Hatások | Anti-Aging, Hidratálás, Bőrnyugtató hatás, Bőrfényesítés, Antioxidáció, Gyulladáscsökkentő Hatás, Bőrtáplálás | |
| Alkalmazási terület | Ajkak, Fejbőr, Arc, Test, Haj | |
| Ajánlott adagolási tartomány | 1 - 100 | % |
| Funkció a formulában | Aktív hatóanyag, Bőrpuhító | |
| Kompatibilitás | Korlátozás nélkül | |
| Ajánlott feldolgozási hőmérséklet | 50 - 70 | °C |
| Formulációs fázis | Hűtési fázis, Olajos fázis | |
| Alkalmas erre | Érzékeny bőr, Érett bőr, Károsodott haj, Minden bőrtípus, Száraz bőr, Száraz haj | |
| Alkalmazás típusa | Leave-on, Rinse-off | |
| Alkalmazás | Szappanok, Hajápolás, Arcápolás, Ajakápolás, Testápolás |
03Fenntarthatóság és tanúsítások
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Természetes eredetű összetevők indexe (NOI ISO 16128) | 1 | |
| Tanúsítások | Vegan | |
| Bio összetevők tartalma | 100 | % |
04Szabályozás és biztonság
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| CLP szerinti besorolás | Ez az anyag az 1272/2008/EK rendelet (CLP) szerint nem minősül veszélyesnek, ezért az 1907/2006/EK rendelet (REACH) 31. cikke alapján biztonsági adatlap (SDS) kiállítása nem szükséges. |
| REACH státusz | A termék mentesül a regisztrációs kötelezettség alól az 1907/2006/EK rendelet (REACH) alapján. |
| A termék CMR-besorolása | A termék az 1272/2008/EK rendelet szerint nem minősül rákkeltőnek, mutagénnek vagy reprodukciót károsítónak (CMR). |
| SVHC | A termék nem szerepel a különös aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) jegyzékén, és nem tartalmaz az 1907/2006/EK rendelet (REACH) 59. cikke szerint SVHC-ként azonosított anyagot. |
| CITES | A termék nem a CITES függelékeiben felsorolt veszélyeztetett fajokból származik, ezért nem igényel CITES-tanúsítást. |
| GMO | A terméket nem géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k) felhasználásával állították elő alapanyagként vagy GMO-eredetű technológiai segédanyagként, és az 1829/2003/EK és 1830/2003/EK rendelet szerint nem tartalmaz GMO-forrásból származó maradványokat. |
| Állatkísérletek | A terméket kozmetikai célból sem a gyártó, sem a nevében eljáró harmadik fél nem tesztelte állatokon. |
| BSE/TSE | A termék nem tartalmaz állati eredetű anyagokat, és az állati eredetű anyagok hiánya, valamint a gyártási folyamat alapján a BSE/TSE szennyeződés vagy keresztszennyeződés kizárható. |
| Nanoanyagok | A termék gyártása során az 1223/2009/EK rendelettel összhangban nem használnak fel, nem adnak hozzá és nem hoznak létre nanoanyagokat. |
| Allergének | A termék nem tartalmaz az 1223/2009/EK rendelet III. mellékletében a hatályos szöveg szerint, beleértve a Bizottság (EU) 2023/1545 rendeletét is, felsorolt illatanyag-allergének egyikét sem. |
| Ionizáló sugárkezelés | A terméket a gyártási folyamat előtt, alatt vagy után egyik szakaszban sem kezelték ionizáló sugárzással. |
| Proposition 65 | A termék egyik összetevője sem szerepel a California Proposition 65 listáján. |
| VOC-tartalom | A termékben illékony szerves vegyületek (VOC) jelenléte nem várható. |
| Nehézfémek | A termékben a releváns nehézfémek jelenléte az alkalmazandó határértékek felett nem várható. |
| Etilén-oxid | Etilén-oxidot nem használják fel a termék gyártási folyamatában. |
| Parabének | A termék parabénmentes. |
| Maradék oldószerek | A termék gyártási folyamata során nem használnak maradék oldószereket, és azok jelenléte a végtermékben sem várható. |
| CMR-összetevők tartalma | A termék nem tartalmaz rákkeltőnek, mutagénnek vagy reprodukciót károsítónak (CMR) minősített összetevőket. |
05További adatok
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Összetétel | Coffea Arabica Seed Oil 50 - 70 %; Hydrogenated Vegetable Oil 30 - 50 % |
Digitálisan aláírt dokumentum · 2026. augusztus 9.
SHA-256 tartalmi ujjlenyomat:
A PDF minősített elektronikus aláírást hordoz; ez az oldal annak hű másolata.
SHA-256 tartalmi ujjlenyomat:
0c554bd8833f919b1ac5cb90b5ef7d6b0ddf5e8676a64c74c8260fe4c0f4e009A PDF minősített elektronikus aláírást hordoz; ez az oldal annak hű másolata.