Technický list · TDS
Tego Care 450
Technický list a(z) Tego Care 450 termékhez, kiállította a Handymade.
- Termékkód
- EM006
- Kiállítás dátuma
- 2026. augusztus 9.
- Állapot
- Érvényestermékdokumentum időbeli korlát nélkül
01Általános azonosító adatok
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| HS-kód | 382499993 |
| Származási ország | Németország |
| Minőségi osztály | Kozmetikai Minőség |
| Feldolgozási módszer | Kémiai reakció |
| A termék eredete | Kombinált |
| Tárolási feltételek | Szobahőmérsékleten tárolandó, Szorosan lezárt tartályban tartandó, Száraz és tiszta környezetben tárolandó |
| Botanikai forrás | Elaeis guineensis, Brassica, Zea mays |
02Formulázási paraméterek
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Mentes | PEG |
| Funkció a formulában | O/W Emulgeálószer |
| Ajánlott feldolgozási hőmérséklet (°C) | 65 - 80 |
| Ajánlott adagolási tartomány (%) | 2 - 3 |
| Alkalmazás | Arcápolás, Testápolás |
| Oldhatóság | Vízben nem oldódik |
| Alkalmas erre | Baba bőrére, Normál bőr, Érett bőr, Száraz bőr, Érzékeny bőr |
| HLB-érték | 12 |
| Ionos jelleg | Nemionos |
| A formuláció ajánlott pH-tartománya | 4,5 - 8,5 |
| Kompatibilitás | pH neutre, Elektrolitok, Lúgos pH, Savas pH |
03Fenntarthatóság és tanúsítások
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Biológiai lebonthatóság | Könnyen lebomló (OECD 301) |
| Tanúsítások | RSPO MB (Mass Balance) |
04Szabályozás és biztonság
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Allergének | A termék nem tartalmaz élelmiszer-allergéneket., A termék nem tartalmaz az 1223/2009/EK rendelet III. mellékletében a hatályos szöveg szerint, beleértve a Bizottság (EU) 2023/1545 rendeletét is, felsorolt illatanyag-allergének egyikét sem. |
| BSE/TSE | A termék nem tartalmaz állati eredetű anyagokat, és az állati eredetű anyagok hiánya, valamint a gyártási folyamat alapján a BSE/TSE szennyeződés vagy keresztszennyeződés kizárható. |
| CITES | A termék nem a CITES függelékeiben felsorolt veszélyeztetett fajokból származik, ezért nem igényel CITES-tanúsítást. |
| A termék CMR-besorolása | A termék az 1272/2008/EK rendelet szerint nem minősül rákkeltőnek, mutagénnek vagy reprodukciót károsítónak (CMR). |
| Etilén-oxid | Etilén-oxidot nem használják fel a termék gyártási folyamatában. |
| GMO | A terméket nem géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k) felhasználásával állították elő alapanyagként vagy GMO-eredetű technológiai segédanyagként, és az 1829/2003/EK és 1830/2003/EK rendelet szerint nem tartalmaz GMO-forrásból származó maradványokat. |
| CLP szerinti besorolás | Ez az anyag az 1272/2008/EK rendelet (CLP) szerint nem minősül veszélyesnek, ezért az 1907/2006/EK rendelet (REACH) 31. cikke alapján biztonsági adatlap (SDS) kiállítása nem szükséges. |
| Nanoanyagok | A termék gyártása során az 1223/2009/EK rendelettel összhangban nem használnak fel, nem adnak hozzá és nem hoznak létre nanoanyagokat. |
| CMR-összetevők tartalma | A termék nem tartalmaz rákkeltőnek, mutagénnek vagy reprodukciót károsítónak (CMR) minősített összetevőket. |
| Ionizáló sugárkezelés | A terméket a gyártási folyamat előtt, alatt vagy után egyik szakaszban sem kezelték ionizáló sugárzással. |
| Proposition 65 | A termék egyik összetevője sem szerepel a California Proposition 65 listáján. |
| REACH státusz | A termék az 1907/2006/EK rendelet (REACH) szerint regisztrált. |
| Maradék oldószerek | A termék gyártási folyamata során nem használnak maradék oldószereket, és azok jelenléte a végtermékben sem várható. |
| SVHC | A termék nem szerepel a különös aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) jegyzékén, és nem tartalmaz az 1907/2006/EK rendelet (REACH) 59. cikke szerint SVHC-ként azonosított anyagot. |
| Nehézfémek | A termékben a releváns nehézfémek jelenléte az alkalmazandó határértékek felett nem várható. |
| Állatkísérletek | A terméket kozmetikai célból sem a gyártó, sem a nevében eljáró harmadik fél nem tesztelte állatokon. |
Digitálisan aláírt dokumentum · 2026. augusztus 9.
SHA-256 tartalmi ujjlenyomat:
A PDF minősített elektronikus aláírást hordoz; ez az oldal annak hű másolata.
SHA-256 tartalmi ujjlenyomat:
96e40662a8abfc4e063be6683345eed54e617e6f0c5acd9ea584180d93b2ec4cA PDF minősített elektronikus aláírást hordoz; ez az oldal annak hű másolata.