Vyhlásenie o alergénoch · Allergének
Citrom illóolaj, tétel: 22714
Vyhlásenie o alergénoch a(z) Citrom illóolaj termékhez, kiállította a Handymade.
- Termékkód
- EON007
- Gyártási tétel
- 22714
- Minőségét megőrzi
- 2029. február 28.
- Kiállítás dátuma
- 2026. augusztus 9.
- Állapot
- Érvényesérvényes eddig: 2026. november 7.
01Illatallergének
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Alpha-Terpinene (99-86-5) | 0,4 | % |
| Beta-Caryophyllene (87-44-5) | 0,5 | % |
| Citral (5392-40-5; 141-27-5; 106-26-3) | 3,0000 | % |
| Citrus Aurantium Bergamia Peel Oil (8007-75-8; 89957-91-5; 68648-33-9; 85049-52-1) | 100 | % |
| Citrus Limon Peel Oil (84929-31-7; 8008-56-8) | 100,0000 | % |
| Geraniol (106-24-1) | 0,1000 | % |
| Geranyl Acetate (105-87-3) | 0,5 | % |
| Limonene (5989-27-5; 5989-54-8; 138-86-3; 7705-14-8) | 75 | % |
| Linalool (78-70-6) | 0,3 | % |
| Pinene (80-56-8; 7785-70-8; 127-91-3; 18172-67-3) | 15 | % |
| Terpineol (98-55-5; 138-87-4; 586-81-2; 8000-41-7) | 0,4 | % |
| Terpinolene (586-62-9) | 0,5 | % |
Digitálisan aláírt dokumentum · 2026. augusztus 9.
SHA-256 tartalmi ujjlenyomat:
A PDF minősített elektronikus aláírást hordoz; ez az oldal annak hű másolata.
SHA-256 tartalmi ujjlenyomat:
af9857b727e4e458adb49540cbc8c810f28b24ca81e9a1026f20e56c2a50f6d0A PDF minősített elektronikus aláírást hordoz; ez az oldal annak hű másolata.