Vyhlásenie o alergénoch · Allergének
Citromfű illóolaj, tétel: 21615
Vyhlásenie o alergénoch a(z) Citromfű illóolaj termékhez, kiállította a Handymade.
- Termékkód
- EON042
- Gyártási tétel
- 21615
- Minőségét megőrzi
- 2028. szeptember 30.
- Kiállítás dátuma
- 2026. augusztus 9.
- Állapot
- Érvényesérvényes eddig: 2026. november 7.
01Illatallergének
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Beta-Caryophyllene (87-44-5) | 1,926 | % |
| Citral (5392-40-5; 141-27-5; 106-26-3) | 72,2560 | % |
| Geraniol (106-24-1) | 6,5610 | % |
| Geranyl Acetate (105-87-3) | 3,371 | % |
| Lemongrass Oil (89998-16-3; 8007-02-1; 91844-92-7) | 100 | % |
| Limonene (5989-27-5; 5989-54-8; 138-86-3; 7705-14-8) | 0,778 | % |
| Linalool (78-70-6) | 1,059 | % |
| Pinene (80-56-8; 7785-70-8; 127-91-3; 18172-67-3) | 0,226 | % |
| Terpineol (98-55-5; 138-87-4; 586-81-2; 8000-41-7) | 0,135 | % |
Digitálisan aláírt dokumentum · 2026. augusztus 9.
SHA-256 tartalmi ujjlenyomat:
A PDF minősített elektronikus aláírást hordoz; ez az oldal annak hű másolata.
SHA-256 tartalmi ujjlenyomat:
084bc7434a710edbb2a1b8d92f2bb51db172b9c651dccb4cee740e41a3780280A PDF minősített elektronikus aláírást hordoz; ez az oldal annak hű másolata.