Vyhlásenie o alergénoch · Allergének
Litsea cubeba (May Chang) illóolaj, tétel: 22094
Vyhlásenie o alergénoch a(z) Litsea cubeba (May Chang) illóolaj termékhez, kiállította a Handymade.
- Termékkód
- EON050
- Gyártási tétel
- 22094
- Minőségét megőrzi
- 2028. november 30.
- Kiállítás dátuma
- 2026. augusztus 9.
- Állapot
- Érvényesérvényes eddig: 2026. november 7.
01Illatallergének
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Alpha-Terpinene (99-86-5) | 0,03 | % |
| Beta-Caryophyllene (87-44-5) | 1,6 | % |
| Citral (5392-40-5; 141-27-5; 106-26-3) | 72,7900 | % |
| Citronellol (106-22-9; 26489-01-0; 1117-61-9; 7540-51-4) | 1,9200 | % |
| Geraniol (106-24-1) | 1,7000 | % |
| Limonene (5989-27-5; 5989-54-8; 138-86-3; 7705-14-8) | 14,8 | % |
| Linalool (78-70-6) | 2 | % |
| Pinene (80-56-8; 7785-70-8; 127-91-3; 18172-67-3) | 2,32 | % |
| Terpineol (98-55-5; 138-87-4; 586-81-2; 8000-41-7) | 0,44 | % |
| Terpinolene (586-62-9) | 0,3 | % |
Digitálisan aláírt dokumentum · 2026. augusztus 9.
SHA-256 tartalmi ujjlenyomat:
A PDF minősített elektronikus aláírást hordoz; ez az oldal annak hű másolata.
SHA-256 tartalmi ujjlenyomat:
a285361c83150d203d12851097c711c10334874f8723ff305044c77559b847fbA PDF minősített elektronikus aláírást hordoz; ez az oldal annak hű másolata.