Vyhlásenie o alergénoch · Allergének
Illóolaj, rozmaring ct kámfor, tétel: 21454
Vyhlásenie o alergénoch a(z) Illóolaj, rozmaring ct kámfor termékhez, kiállította a Handymade.
- Termékkód
- EON075
- Gyártási tétel
- 21454
- Minőségét megőrzi
- 2028. augusztus 30.
- Kiállítás dátuma
- 2026. augusztus 9.
- Állapot
- Érvényesérvényes eddig: 2026. november 7.
01Illatallergének
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Alpha-Terpinene (99-86-5) | 1 | % |
| Beta-Caryophyllene (87-44-5) | 3 | % |
| Camphor (76-22-2; 464-49-3; 21368-68-3; 464-48-2) | 22 | % |
| Carvone (99-49-0; 6485-40-1; 2244-16-8) | 0,05 | % |
| Citral (5392-40-5; 141-27-5; 106-26-3) | 0,14 | % |
| Citronellol (106-22-9; 26489-01-0; 1117-61-9; 7540-51-4) | 0,1 | % |
| Eugenol (97-53-0) | 0,03 | % |
| Geraniol (106-24-1) | 0,1 | % |
| Geranyl Acetate (105-87-3) | 0,1 | % |
| Limonene (5989-27-5; 5989-54-8; 138-86-3; 7705-14-8) | 5,5 | % |
| Linalool (78-70-6) | 1 | % |
| Linalyl Acetate (115-95-7) | 0,1 | % |
| Pinene (80-56-8; 7785-70-8; 127-91-3; 18172-67-3) | 31 | % |
| Terpineol (98-55-5; 138-87-4; 586-81-2; 8000-41-7) | 7 | % |
| Terpinolene (586-62-9) | 1 | % |
Digitálisan aláírt dokumentum · 2026. augusztus 9.
SHA-256 tartalmi ujjlenyomat:
A PDF minősített elektronikus aláírást hordoz; ez az oldal annak hű másolata.
SHA-256 tartalmi ujjlenyomat:
8f70b68327db2ed865d9b53d0ffec47577e1be595a0bb25b1216287253c66c43A PDF minősített elektronikus aláírást hordoz; ez az oldal annak hű másolata.