Technický list · TDS
MICA, pigmentpor, Toffelicious
Technický list a(z) MICA, pigmentpor, Toffelicious termékhez, kiállította a Handymade.
- Termékkód
- FM872
- Kiállítás dátuma
- 2026. augusztus 9.
- Állapot
- Érvényestermékdokumentum időbeli korlát nélkül
01Általános azonosító adatok
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Származási ország | Spanyolország |
| A termék színe | Barna |
| Feldolgozási módszer | Őrlés, Felületkezelés, Szárítás |
| Minőségi osztály | Kozmetikai Minőség |
| Tárolási feltételek | Száraz és tiszta környezetben tárolandó, Fénytől védendő, Szorosan lezárt tartályban tartandó |
02Formulázási paraméterek
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Oldhatóság | Olajban diszpergálható, Olajban nem oldódik, Vízben nem oldódik, Vízben diszpergálható | |
| Mentes | alkoholból, formaldehid és formaldehid-leadó anyagok, allergén illatanyagok, EDTA, etilén-oxid (EO), parabének, ftalátok, szulfátok, GMO-ból származó összetevők, szilikonok, PEG | |
| Alkalmazási terület | Körmök, Arc, Kéz, Test, Láb, Haj, Fejbőr | |
| A formuláció ajánlott pH-tartománya | Bez obmedzenia | |
| Ajánlott adagolási tartomány | 1 - 30 | % |
| Funkció a formulában | Színezék | |
| Kompatibilitás | Korlátozás nélkül | |
| Ajánlott feldolgozási hőmérséklet | Bez obmedzenia | °C |
| Formulációs fázis | Utólagos hozzáadás, Olajos fázis | |
| Alkalmas erre | Minden hajtípus, Minden bőrtípus | |
| Alkalmazás típusa | Rinse-off, Leave-on | |
| Alkalmazás | Fürdőbombák és sók, Arcápolás, Szappanok, Dekorkozmetika, Művészeti és hobbi kellékek, Körömápolás, Gyertyák, Hajápolás, Testápolás, Ajakápolás |
03Fenntarthatóság és tanúsítások
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Bio összetevők tartalma | 0 | % |
| Biológiai lebonthatóság | Nem alkalmazható | |
| Megújuló széntartalom (RCC) | 0 | % |
04Szabályozás és biztonság
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| CLP szerinti besorolás | Ez az anyag az 1272/2008/EK rendelet (CLP) szerint nem minősül veszélyesnek, ezért az 1907/2006/EK rendelet (REACH) 31. cikke alapján biztonsági adatlap (SDS) kiállítása nem szükséges. |
| REACH státusz | A termék megfelel az 1907/2006/EK rendeletnek (REACH). |
| A termék CMR-besorolása | A termék az 1272/2008/EK rendelet szerint nem minősül rákkeltőnek, mutagénnek vagy reprodukciót károsítónak (CMR). |
| SVHC | A termék nem szerepel a különös aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) jegyzékén, és nem tartalmaz az 1907/2006/EK rendelet (REACH) 59. cikke szerint SVHC-ként azonosított anyagot. |
| CITES | A termék nem a CITES függelékeiben felsorolt veszélyeztetett fajokból származik, ezért nem igényel CITES-tanúsítást. |
| GMO | A terméket nem géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k) felhasználásával állították elő alapanyagként vagy GMO-eredetű technológiai segédanyagként, és az 1829/2003/EK és 1830/2003/EK rendelet szerint nem tartalmaz GMO-forrásból származó maradványokat. |
| Állatkísérletek | A terméket kozmetikai célból sem a gyártó, sem a nevében eljáró harmadik fél nem tesztelte állatokon. |
| BSE/TSE | A termék nem tartalmaz állati eredetű anyagokat, és az állati eredetű anyagok hiánya, valamint a gyártási folyamat alapján a BSE/TSE szennyeződés vagy keresztszennyeződés kizárható. |
| Nanoanyagok | A termék gyártása során az 1223/2009/EK rendelettel összhangban nem használnak fel, nem adnak hozzá és nem hoznak létre nanoanyagokat. |
| Allergének | A termék nem tartalmaz élelmiszer-allergéneket., A termék nem tartalmaz ismert bőrallergéneket., A termék nem tartalmaz az 1223/2009/EK rendelet III. mellékletében a hatályos szöveg szerint, beleértve a Bizottság (EU) 2023/1545 rendeletét is, felsorolt illatanyag-allergének egyikét sem. |
| Ionizáló sugárkezelés | A terméket a gyártási folyamat előtt, alatt vagy után egyik szakaszban sem kezelték ionizáló sugárzással. |
| Proposition 65 | A termék egyik összetevője sem szerepel a California Proposition 65 listáján. |
| VOC-tartalom | A termékben illékony szerves vegyületek (VOC) jelenléte nem várható. |
| Nehézfémek | A termékben a releváns nehézfémek jelenléte az alkalmazandó határértékek felett nem várható. |
| Etilén-oxid | Etilén-oxidot nem használják fel a termék gyártási folyamatában. |
| Parabének | A termék parabénmentes. |
| Maradék oldószerek | A termék gyártási folyamata során nem használnak maradék oldószereket, és azok jelenléte a végtermékben sem várható. |
| CMR-összetevők tartalma | A termék nem tartalmaz rákkeltőnek, mutagénnek vagy reprodukciót károsítónak (CMR) minősített összetevőket. |
05További adatok
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Összetétel | 58–64% Mica, 38–52% Iron Oxide Red |
Digitálisan aláírt dokumentum · 2026. augusztus 9.
Adatok ellenőrző összege (SHA-256):
A PDF minősített elektronikus aláírást hordoz; ez az oldal ugyanazokat az adatokat mutatja.
Adatok ellenőrző összege (SHA-256):
2841162f5378074ee268434f104f6f421c9681af3f837d4b07d4ac2367cbe655A PDF minősített elektronikus aláírást hordoz; ez az oldal ugyanazokat az adatokat mutatja.