Technický list · TDS
Virágvíz, római kamilla, BIO
Technický list a(z) Virágvíz, római kamilla, BIO termékhez, kiállította a Handymade.
- Termékkód
- HYD256
- Kiállítás dátuma
- 2026. augusztus 9.
- Állapot
- Érvényestermékdokumentum időbeli korlát nélkül
01Általános azonosító adatok
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| HS-kód | 33019090 |
| A termék színe | Színtelen |
| Származási ország | Európai Unió |
| Minőségi osztály | Kozmetikai Minőség |
| Feldolgozási módszer | Gőzdesztilláció |
| A termék eredete | Növényi |
| Tárolási feltételek | Felbontás után hűtőszekrényben tárolandó, Közvetlen napfénytől védendő, Hűvös helyen tárolandó, Száraz és tiszta környezetben tárolandó, Szorosan lezárt tartályban tartandó |
| Botanikai forrás | Anthemis nobilis |
02Formulázási paraméterek
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Mentes | parabének, alkoholból, pálmaolajból származó összetevők, EDTA, ftalátok, tartósítószerek, etilén-oxid (EO), allergén illatanyagok, szilikonok, szulfátok, allergén élelmiszer-összetevők, formaldehid és formaldehid-leadó anyagok, GMO-ból származó összetevők, PEG |
| Formulációs fázis | Vizes fázis, Hűtési fázis |
| Funkció a formulában | Hordozó, Aktív hatóanyag |
| Alkalmazási terület | Fejbőr, Arc, Test, Kéz, Szemkörnyék |
| Ajánlott feldolgozási hőmérséklet (°C) | < 40 |
| Ajánlott adagolási tartomány (%) | 1 - 100 |
| Alkalmazás | Testápolás, Arcápolás, Hajápolás, Tusoló- és fürdőkészítmények |
| Oldhatóság | Vízben oldódó |
| Alkalmazás típusa | Rinse-off, Leave-on |
| Hatások | Bababőr Ápolása, Atópiás Bőr Ápolása, Ekcémás Bőr Ápolása, Bőrbarrier Helyreállítása, Érzékeny Bőr Védelme, Hidratálás, Regeneráció, Gyulladáscsökkentő Hatás, Bőrnyugtató hatás |
| Alkalmas erre | Baba bőrére, Érzékeny bőr, Normál bőr, Érzékeny fejbőr, Száraz bőr |
| A formuláció ajánlott pH-tartománya | 3,0-8,0 |
| Kompatibilitás | Alkohol, Amfoter tenzidek, Anionos tenzidek, Kationos tenzidek, Savas pH, Elektrolitok, Tartósítószerek, Nemionos tenzidek, Illatanyag / parfüm, pH neutre |
03Fenntarthatóság és tanúsítások
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Biológiai lebonthatóság | Könnyen lebomló (OECD 301) | |
| Természetes összetevők indexe (NI ISO 16128) | 1,00 | |
| Természetes eredetű összetevők indexe (NOI ISO 16128) | 1,00 | |
| Tanúsítások | Vegan | |
| Bio összetevők tartalma | 99,6 | % |
04Szabályozás és biztonság
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Allergének | A termék az 1223/2009/EK rendelet III. mellékletében a hatályos szöveg szerint, beleértve a Bizottság (EU) 2023/1545 rendeletét is, felsorolt illatanyag-allergének közül egyet vagy többet tartalmaz. |
| BSE/TSE | A termék nem tartalmaz állati eredetű anyagokat, és az állati eredetű anyagok hiánya, valamint a gyártási folyamat alapján a BSE/TSE szennyeződés vagy keresztszennyeződés kizárható. |
| CITES | A termék nem a CITES függelékeiben felsorolt veszélyeztetett fajokból származik, ezért nem igényel CITES-tanúsítást. |
| A termék CMR-besorolása | A termék az 1272/2008/EK rendelet szerint nem minősül rákkeltőnek, mutagénnek vagy reprodukciót károsítónak (CMR). |
| Etilén-oxid | Etilén-oxidot nem használják fel a termék gyártási folyamatában. |
| GMO | A terméket nem géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k) felhasználásával állították elő alapanyagként vagy GMO-eredetű technológiai segédanyagként, és az 1829/2003/EK és 1830/2003/EK rendelet szerint nem tartalmaz GMO-forrásból származó maradványokat. |
| CLP szerinti besorolás | Ez az anyag az 1272/2008/EK rendelet (CLP) szerint nem minősül veszélyesnek, ezért az 1907/2006/EK rendelet (REACH) 31. cikke alapján biztonsági adatlap (SDS) kiállítása nem szükséges. |
| Mikroműanyagok (EU 2023/2055) | Ez a termék nem tartalmaz a Bizottság (EU) 2023/2055 rendelete szerinti szándékosan hozzáadott szintetikus polimer mikrorészecskéket. |
| Nanoanyagok | A termék gyártása során az 1223/2009/EK rendelettel összhangban nem használnak fel, nem adnak hozzá és nem hoznak létre nanoanyagokat. |
| CMR-összetevők tartalma | A termék nem tartalmaz rákkeltőnek, mutagénnek vagy reprodukciót károsítónak (CMR) minősített összetevőket. |
| VOC-tartalom | A termék az illóolajban természetesen előforduló illékony szerves vegyületek keveréke. |
| Ionizáló sugárkezelés | A terméket a gyártási folyamat előtt, alatt vagy után egyik szakaszban sem kezelték ionizáló sugárzással. |
| Parabének | A termék parabénmentes. |
| Proposition 65 | A termék egyik összetevője sem szerepel a California Proposition 65 listáján. |
| REACH státusz | A termék mentesül a regisztrációs kötelezettség alól az 1907/2006/EK rendelet (REACH) alapján évi 1 tonnáig terjedő mennyiség esetén. |
| Maradék oldószerek | A termék gyártási folyamata során nem használnak maradék oldószereket, és azok jelenléte a végtermékben sem várható. |
| SVHC | A termék nem szerepel a különös aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) jegyzékén, és nem tartalmaz az 1907/2006/EK rendelet (REACH) 59. cikke szerint SVHC-ként azonosított anyagot. |
| Nehézfémek | A termékben a releváns nehézfémek jelenléte az alkalmazandó határértékek felett nem várható. |
| Állatkísérletek | A terméket kozmetikai célból sem a gyártó, sem a nevében eljáró harmadik fél nem tesztelte állatokon. |
| UFI-szám | N/A |
05További adatok
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Összetétel | Anthemis Nobilis Flower Water: 99,6 %; Benzylalcohol: 0,312 – 0,336 %; Benzoic Acid: 0,044 – 0,052 %; Dehydroacetic Acid: 0,026 – 0,030 %; Tocopherol: < 0,0004 % |
Digitálisan aláírt dokumentum · 2026. augusztus 9.
SHA-256 tartalmi ujjlenyomat:
A PDF minősített elektronikus aláírást hordoz; ez az oldal annak hű másolata.
SHA-256 tartalmi ujjlenyomat:
f8e11e37eb1e24333ef782887acdf5d89e07439268ae6538a4748c73a4dd0d00A PDF minősített elektronikus aláírást hordoz; ez az oldal annak hű másolata.