Technický list · TDS
ISCAGUARD IAF, természetes tartósítószer gyümölcssav‑alapon
Technický list a(z) ISCAGUARD IAF, természetes tartósítószer gyümölcssav‑alapon termékhez, kiállította a Handymade.
- Termékkód
- KON106
- Kiállítás dátuma
- 2026. augusztus 18.
- Állapot
- Érvényestermékdokumentum időbeli korlát nélkül
01Általános azonosító adatok
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| HS-kód | 38249992 |
| A termék színe | Sárga, Átlátszó |
| Származási ország | Egyesült Királyság |
| Minőségi osztály | Kozmetikai Minőség |
| A termék eredete | Természetes |
02Formulázási paraméterek
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Mentes | formaldehid és formaldehid-leadó anyagok, Parabénmentes |
| Formulációs fázis | Vizes fázis, Utólagos hozzáadás, Hűtési fázis |
| Funkció a formulában | Tartósítószer |
| Alkalmazási terület | Test, Szemkörnyék, Ajkak, Haj, Arc, Fejbőr, Szájápolás / fogápolás |
| Ajánlott feldolgozási hőmérséklet (°C) | < 80 |
| Ajánlott adagolási tartomány (%) | 0,5 – 1,5 % |
| Alkalmazás | Hajápolás, Babakozmetikumok, Tusoló- és fürdőkészítmények, Testápolás, Arcápolás, Ajakápolás, Szájüreg / fogápolás |
| Oldhatóság | Vízben oldódó, Glikolokban oldódó |
| Alkalmazás típusa | Leave-on, Rinse-off |
| Alkalmas erre | Baba bőrére |
| A formuláció ajánlott pH-tartománya | 2,0 – 6,5 |
| Kompatibilitás | Savas pH |
03Fenntarthatóság és tanúsítások
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Biológiai lebonthatóság | Könnyen lebomló (OECD 301) |
| Tanúsítások | COSMOS Approved |
04Szabályozás és biztonság
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Allergének | A termék nem tartalmaz az 1223/2009/EK rendelet III. mellékletében a hatályos szöveg szerint, beleértve a Bizottság (EU) 2023/1545 rendeletét is, felsorolt illatanyag-allergének egyikét sem. |
| BSE/TSE | A termék nem tartalmaz állati eredetű anyagokat, és az állati eredetű anyagok hiánya, valamint a gyártási folyamat alapján a BSE/TSE szennyeződés vagy keresztszennyeződés kizárható. |
| CITES | A termék nem a CITES függelékeiben felsorolt veszélyeztetett fajokból származik, ezért nem igényel CITES-tanúsítást. |
| A termék CMR-besorolása | A termék az 1272/2008/EK rendelet szerint nem minősül rákkeltőnek, mutagénnek vagy reprodukciót károsítónak (CMR). |
| Etilén-oxid | Etilén-oxidot nem használják fel a termék gyártási folyamatában. |
| GMO | A termék GMO-mentes. |
| CLP szerinti besorolás | Az anyag az 1272/2008/EK rendelet (CLP) szerint osztályozott, és veszélyes anyagokat tartalmaz. Az összetételre, az osztályozásra és a biztonságos kezelésre vonatkozó részletes információk a biztonsági adatlapon (SDS) találhatók, amely kérésre elérhető. |
| Mikroműanyagok (EU 2023/2055) | Ez a termék nem tartalmaz a Bizottság (EU) 2023/2055 rendelete szerinti szándékosan hozzáadott szintetikus polimer mikrorészecskéket. |
| Nanoanyagok | A termék gyártása során az 1223/2009/EK rendelettel összhangban nem használnak fel, nem adnak hozzá és nem hoznak létre nanoanyagokat. |
| CMR-összetevők tartalma | A termék nem tartalmaz rákkeltőnek, mutagénnek vagy reprodukciót károsítónak (CMR) minősített összetevőket. |
| VOC-tartalom | A termékben illékony szerves vegyületek (VOC) jelenléte nem várható. |
| Ionizáló sugárkezelés | A terméket a gyártási folyamat előtt, alatt vagy után egyik szakaszban sem kezelték ionizáló sugárzással. |
| Parabének | A termék parabénmentes. |
| Piktogramok | GHS05 Maró |
| Proposition 65 | A termék egyik összetevője sem szerepel a California Proposition 65 listáján. |
| REACH státusz | A termék megfelel az 1907/2006/EK rendeletnek (REACH). |
| Maradék oldószerek | A termék gyártási folyamata során nem használnak maradék oldószereket, és azok jelenléte a végtermékben sem várható. |
| SVHC | A termék nem szerepel a különös aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) jegyzékén, és nem tartalmaz az 1907/2006/EK rendelet (REACH) 59. cikke szerint SVHC-ként azonosított anyagot. |
| Nehézfémek | A termékben a releváns nehézfémek jelenléte az alkalmazandó határértékek felett nem várható. |
| Állatkísérletek | A termék nem teszteltek állatokon az (EK) 1223/2009 rendelet szerint. |
| UFI-szám | XNP0-J0UQ-M00P-H32J |
05További adatok
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Összetétel | Aqua, Lactic Acid, Propanediol, Citric Acid, Tartaric Acid, Gluconic Acid |
Digitálisan aláírt dokumentum · 2026. augusztus 18.
SHA-256 tartalmi ujjlenyomat:
A PDF minősített elektronikus aláírást hordoz; ez az oldal annak hű másolata.
SHA-256 tartalmi ujjlenyomat:
a889e2e78beecbd129071bbe3285f4ecbee2f3dfbf3d60de106657b03260d81aA PDF minősített elektronikus aláírást hordoz; ez az oldal annak hű másolata.