Technický list · TDS
Pentylene Glycol ECO, természetes tartósítószer
Technický list a(z) Pentylene Glycol ECO, természetes tartósítószer termékhez, kiállította a Handymade.
- Termékkód
- KON111
- Kiállítás dátuma
- 2026. augusztus 9.
- Állapot
- Érvényestermékdokumentum időbeli korlát nélkül
01Általános azonosító adatok
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| HS-kód | 29053995 |
| A termék színe | Színtelen |
| Minőségi osztály | Kozmetikai Minőség |
| Feldolgozási módszer | Kémiai szintézis |
| A termék eredete | Természetes |
| Tárolási feltételek | Közvetlen napfénytől védendő, Hőtől védendő, Száraz és tiszta környezetben tárolandó |
02Formulázási paraméterek
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Mentes | parabének, EDTA, ftalátok, etilén-oxid (EO), szilikonok, alkoholból, PEG, allergén illatanyagok, formaldehid és formaldehid-leadó anyagok, szulfátok, pálmaolajból származó összetevők, tartósítószerek |
| Formulációs fázis | Vizes fázis, Utólagos hozzáadás |
| Funkció a formulában | Tartósítórendszer-booster, Tartósítószer, Nedvesítőszer |
| Alkalmazási terület | Fejbőr, Ajkak, Haj, Test, Kéz, Intim higiénia, Láb, Arc, Szemkörnyék |
| Ajánlott feldolgozási hőmérséklet (°C) | <80 |
| Ajánlott adagolási tartomány (%) | 1,0 – 5,0 % |
| Alkalmazás | Hajápolás, Ajakápolás, Intim higiénia, Arcápolás, Tusoló- és fürdőkészítmények, Izzadásgátlók és dezodorok, Testápolás, Dekorkozmetika |
| Oldhatóság | Vízben oldódó, Olajban oldódik |
| Alkalmazás típusa | Leave-on, Rinse-off |
| Hatások | Antimikrobiális Hatás, Hidratálás |
| Alkalmas erre | Érzékeny bőr, Baba bőrére, Száraz bőr, Érett bőr, Érzékeny fejbőr, Zsíros bőr, Normál bőr, Problémás bőr, Pattanásos bőr |
| A formuláció ajánlott pH-tartománya | 3,0 – 9,0 |
| Kompatibilitás | Anionos tenzidek, Elektrolitok, Amfoter tenzidek, Kationos tenzidek, pH neutre, Savas pH, Lúgos pH, Tartósítószerek, Nemionos tenzidek, Illatanyag / parfüm, Alkohol |
03Fenntarthatóság és tanúsítások
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Biológiai lebonthatóság | Könnyen lebomló (OECD 301) |
04Szabályozás és biztonság
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Allergének | A termék nem tartalmaz az 1223/2009/EK rendelet III. mellékletében a hatályos szöveg szerint, beleértve a Bizottság (EU) 2023/1545 rendeletét is, felsorolt illatanyag-allergének egyikét sem., A termék nem tartalmaz ismert bőrallergéneket., A termék nem tartalmaz élelmiszer-allergéneket. |
| BSE/TSE | A termék nem tartalmaz állati eredetű anyagokat, és az állati eredetű anyagok hiánya, valamint a gyártási folyamat alapján a BSE/TSE szennyeződés vagy keresztszennyeződés kizárható. |
| CITES | A termék nem a CITES függelékeiben felsorolt veszélyeztetett fajokból származik, ezért nem igényel CITES-tanúsítást. |
| A termék CMR-besorolása | A termék az 1272/2008/EK rendelet szerint nem minősül rákkeltőnek, mutagénnek vagy reprodukciót károsítónak (CMR). |
| Etilén-oxid | Etilén-oxidot nem használják fel a termék gyártási folyamatában. |
| GMO | A terméket nem géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k) felhasználásával állították elő alapanyagként vagy GMO-eredetű technológiai segédanyagként, és az 1829/2003/EK és 1830/2003/EK rendelet szerint nem tartalmaz GMO-forrásból származó maradványokat. |
| CLP szerinti besorolás | Ez az anyag az 1272/2008/EK rendelet (CLP) szerint nem minősül veszélyesnek, ezért az 1907/2006/EK rendelet (REACH) 31. cikke alapján biztonsági adatlap (SDS) kiállítása nem szükséges. |
| Mikroműanyagok (EU 2023/2055) | Ez a termék nem tartalmaz a Bizottság (EU) 2023/2055 rendelete szerinti szándékosan hozzáadott szintetikus polimer mikrorészecskéket. |
| Nanoanyagok | A termék gyártása során az 1223/2009/EK rendelettel összhangban nem használnak fel, nem adnak hozzá és nem hoznak létre nanoanyagokat. |
| CMR-összetevők tartalma | A termék nem tartalmaz rákkeltőnek, mutagénnek vagy reprodukciót károsítónak (CMR) minősített összetevőket. |
| VOC-tartalom | A termékben illékony szerves vegyületek (VOC) jelenléte nem várható. |
| Ionizáló sugárkezelés | A terméket a gyártási folyamat előtt, alatt vagy után egyik szakaszban sem kezelték ionizáló sugárzással. |
| Parabének | A termék parabénmentes. |
| Piktogramok | GHS05 Maró |
| Proposition 65 | A termék egyik összetevője sem szerepel a California Proposition 65 listáján. |
| REACH státusz | A termék az 1907/2006/EK rendelet (REACH) szerint regisztrált. |
| SVHC | A termék nem szerepel a különös aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) jegyzékén, és nem tartalmaz az 1907/2006/EK rendelet (REACH) 59. cikke szerint SVHC-ként azonosított anyagot. |
| Nehézfémek | A termékben a releváns nehézfémek jelenléte az alkalmazandó határértékek felett nem várható. |
| Állatkísérletek | A terméket kozmetikai célból sem a gyártó, sem a nevében eljáró harmadik fél nem tesztelte állatokon. |
Digitálisan aláírt dokumentum · 2026. augusztus 9.
SHA-256 tartalmi ujjlenyomat:
A PDF minősített elektronikus aláírást hordoz; ez az oldal annak hű másolata.
SHA-256 tartalmi ujjlenyomat:
4660413305cc73324f00933db5296a195e96cae55d6981b6e638d0f9af8b1edfA PDF minősített elektronikus aláírást hordoz; ez az oldal annak hű másolata.