Technický list · TDS
Euxyl PE 9010, Tartósítószer
Technický list a(z) Euxyl PE 9010, Tartósítószer termékhez, kiállította a Handymade.
- Termékkód
- KON113
- Kiállítás dátuma
- 2026. augusztus 10.
- Állapot
- Érvényestermékdokumentum időbeli korlát nélkül
01Általános azonosító adatok
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| HS-kód | 38089990 |
| A termék színe | Színtelen |
| Származási ország | USA, Egyesült Királyság, Brazília, Németország, India |
| Minőségi osztály | Kozmetikai Minőség |
| A termék eredete | Szintetikus |
| Tárolási feltételek | Szobahőmérsékleten tárolandó, Fagytól védendő, Eredeti csomagolásban tárolandó, Fénytől védendő, Hőtől védendő |
02Formulázási paraméterek
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Mentes | Pálmaolaj-mentes, Parabénmentes, ftalátok, Vegán, Ftálatmentes, GMO-mentes, pálmaolajból származó összetevők, parabének, GMO-ból származó összetevők |
| Formulációs fázis | Hűtési fázis, Utólagos hozzáadás |
| Funkció a formulában | Tartósítószer |
| Alkalmazási terület | Fejbőr, Láb, Arc, Kéz, Haj, Intim higiénia, Test |
| Ajánlott feldolgozási hőmérséklet (°C) | < 80 |
| Ajánlott adagolási tartomány (%) | 0,5 – 1,0 |
| Alkalmazás | Dekorkozmetika, Arcápolás, Intim higiénia, Szappanok, Izzadásgátlók és dezodorok, Tusoló- és fürdőkészítmények |
| Oldhatóság | Alkoholban oldódik, Nehéz oldódó vízben, Glikolokban oldódó |
| Alkalmazás típusa | Leave-on, Rinse-off |
| Hatások | Antimikrobiális Hatás |
| Alkalmas erre | Minden bőrtípus |
| A formuláció ajánlott pH-tartománya | < 12 |
| Kompatibilitás | Lúgos pH, pH neutre, Savas pH |
03Fenntarthatóság és tanúsítások
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Biológiai lebonthatóság | Könnyen lebomló (OECD 301) |
| Természetes összetevők indexe (NI ISO 16128) | 0,00 |
| Természetes eredetű összetevők indexe (NOI ISO 16128) | 0,00 |
| Tanúsítások | Vegan, Halal |
04Szabályozás és biztonság
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Allergének | A termék nem tartalmaz élelmiszer-allergéneket. |
| BSE/TSE | Termék BSE/TSE mentes., A termék nem tartalmaz állati eredetű anyagokat, és az állati eredetű anyagok hiánya, valamint a gyártási folyamat alapján a BSE/TSE szennyeződés vagy keresztszennyeződés kizárható. |
| CITES | A termék nem a CITES függelékeiben felsorolt veszélyeztetett fajokból származik, ezért nem igényel CITES-tanúsítást. |
| A termék CMR-besorolása | A termék az 1272/2008/EK rendelet szerint nem minősül rákkeltőnek, mutagénnek vagy reprodukciót károsítónak (CMR)., A termék nem tartalmaz CMR anyagokat (1A, 1B vagy 2. kategória az (EK) 1272/2008 rendelet szerint). |
| Etilén-oxid | Etilén-oxidot felhasználják a termék gyártási folyamatában. |
| GMO | A termék GMO-mentes., A terméket nem géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k) felhasználásával állították elő alapanyagként vagy GMO-eredetű technológiai segédanyagként, és az 1829/2003/EK és 1830/2003/EK rendelet szerint nem tartalmaz GMO-forrásból származó maradványokat. |
| CLP szerinti besorolás | Az anyag az 1272/2008/EK rendelet (CLP) szerint osztályozott, és veszélyes anyagokat tartalmaz. Az összetételre, az osztályozásra és a biztonságos kezelésre vonatkozó részletes információk a biztonsági adatlapon (SDS) találhatók, amely kérésre elérhető. |
| Mikroműanyagok (EU 2023/2055) | Ez a termék nem tartalmaz a Bizottság (EU) 2023/2055 rendelete szerinti szándékosan hozzáadott szintetikus polimer mikrorészecskéket. |
| Nanoanyagok | A termék gyártása során az 1223/2009/EK rendelettel összhangban nem használnak fel, nem adnak hozzá és nem hoznak létre nanoanyagokat. |
| CMR-összetevők tartalma | A termék nem tartalmaz rákkeltőnek, mutagénnek vagy reprodukciót károsítónak (CMR) minősített összetevőket. |
| VOC-tartalom | A termékben illékony szerves vegyületek (VOC) jelenléte nem várható. |
| Ionizáló sugárkezelés | A terméket a gyártási folyamat előtt, alatt vagy után egyik szakaszban sem kezelték ionizáló sugárzással. |
| Parabének | A termék parabénmentes. |
| Piktogramok | GHS05 Maró, GHS07 Irritatív, szenzibilizáló, mérsékelten mérgező |
| Proposition 65 | A termék egyik összetevője sem szerepel a California Proposition 65 listáján. |
| REACH státusz | A termék az 1907/2006/EK rendelet (REACH) szerint regisztrált. |
| Maradék oldószerek | A termék megfelel az ICH Q3C (R8) — nem tartalmaz 1., 2. vagy 3. osztályú maradékoldószereket., A termék gyártási folyamata során nem használnak maradék oldószereket, és azok jelenléte a végtermékben sem várható. |
| SVHC | A termék nem szerepel a különös aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) jegyzékén, és nem tartalmaz az 1907/2006/EK rendelet (REACH) 59. cikke szerint SVHC-ként azonosított anyagot., A termék nem tartalmazza az SVHC lista anyagait (REACH szerinti jelöltlista, 59. cikk). |
| Nehézfémek | A termékben a releváns nehézfémek jelenléte az alkalmazandó határértékek felett nem várható., A termék nem tartalmaz nehéz fémeket (nyommennyiségek < 20 ppm összesen). |
| Állatkísérletek | A terméket kozmetikai célból sem a gyártó, sem a nevében eljáró harmadik fél nem tesztelte állatokon., A termék nem teszteltek állatokon az (EK) 1223/2009 rendelet szerint. |
| UFI-szám | SX80-N0PY-900E-MJU0 |
05További adatok
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Összetétel | Phenoxyethanol (88,5 – 91,5%), Ethylhexylglycerin (8,5 – 11,5%) |
Digitálisan aláírt dokumentum · 2026. augusztus 10.
SHA-256 tartalmi ujjlenyomat:
A PDF minősített elektronikus aláírást hordoz; ez az oldal annak hű másolata.
SHA-256 tartalmi ujjlenyomat:
4f5547212131192bc0862aeb11180bd983207e458cc0777c482cb9e44c5adf13A PDF minősített elektronikus aláírást hordoz; ez az oldal annak hű másolata.