Technický list · TDS
Caprylyl/Capryl-glükozid
Technický list a(z) Caprylyl/Capryl-glükozid termékhez, kiállította a Handymade.
- Termékkód
- TEN030
- Kiállítás dátuma
- 2026. augusztus 12.
- Állapot
- Érvényestermékdokumentum időbeli korlát nélkül
01Általános azonosító adatok
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| HS-kód | 34024200 |
| A termék színe | Sárga |
| Feldolgozási módszer | Kémiai szintézis |
| Minőségi osztály | Kozmetikai Minőség |
| Tárolási feltételek | Fagytól védendő, Eredeti csomagolásban tárolandó, Nedvességtől védendő, Szorosan lezárt tartályban tartandó |
| Botanikai forrás | Cocos nucifera, Zea mays, Elaeis guineensis, Triticum |
| A termék eredete | Növényi |
02Formulázási paraméterek
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Oldhatóság | Vízzel elegyíthető, Alkoholban nem oldódik, Olajban nem oldódik | |
| Mentes | etilén-oxid (EO), tartósítószerek, parabének | |
| Ionos jelleg | Nemionos | |
| Hatások | Tisztítás | |
| Alkalmazási terület | Arc, Szájápolás / fogápolás, Fejbőr, Test, Haj | |
| A formuláció ajánlott pH-tartománya | 4 – 12 | |
| Ajánlott adagolási tartomány | 2 – 50 | % |
| Funkció a formulában | Tenzid | |
| Kompatibilitás | Anionos tenzidek, Amfoter tenzidek, Nemionos tenzidek, Kationos tenzidek, Elektrolitok, Lúgos pH | |
| Ajánlott feldolgozási hőmérséklet | < 80 | °C |
| Formulációs fázis | Vizes fázis | |
| Alkalmas erre | Baba bőrére, Minden bőrtípus, Érzékeny bőr | |
| Alkalmazás típusa | Rinse-off | |
| Alkalmazás | Tusoló- és fürdőkészítmények, Szappanok, Babakozmetikumok, Arcápolás |
03Fenntarthatóság és tanúsítások
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Természetes eredetű összetevők indexe (NOI ISO 16128) | 1,00 | |
| Tanúsítások | RSPO MB (Mass Balance), COSMOS Approved, NATRUE Approved, ECOCERT Approved | |
| Természetes összetevők indexe (NI ISO 16128) | 0,37 | |
| Biológiai lebonthatóság | Könnyen lebomló (OECD 301) | |
| Megújuló széntartalom (RCC) | 100 | % |
04Szabályozás és biztonság
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| UFI-szám | R690-50S5-600W-MKK6 |
| Piktogramok | GHS05 Maró |
| CLP szerinti besorolás | Az anyag az 1272/2008/EK rendelet (CLP) szerint osztályozott, és veszélyes anyagokat tartalmaz. Az összetételre, az osztályozásra és a biztonságos kezelésre vonatkozó részletes információk a biztonsági adatlapon (SDS) találhatók, amely kérésre elérhető. |
| REACH státusz | A termék az 1907/2006/EK rendelet (REACH) szerint regisztrált. |
| A termék CMR-besorolása | A termék az 1272/2008/EK rendelet szerint nem minősül rákkeltőnek, mutagénnek vagy reprodukciót károsítónak (CMR). |
| SVHC | A termék nem szerepel a különös aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) jegyzékén, és nem tartalmaz az 1907/2006/EK rendelet (REACH) 59. cikke szerint SVHC-ként azonosított anyagot. |
| CITES | A termék nem a CITES függelékeiben felsorolt veszélyeztetett fajokból származik, ezért nem igényel CITES-tanúsítást. |
| GMO | A terméket nem géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k) felhasználásával állították elő alapanyagként vagy GMO-eredetű technológiai segédanyagként, és az 1829/2003/EK és 1830/2003/EK rendelet szerint nem tartalmaz GMO-forrásból származó maradványokat. |
| Állatkísérletek | A terméket kozmetikai célból sem a gyártó, sem a nevében eljáró harmadik fél nem tesztelte állatokon. |
| BSE/TSE | A termék nem tartalmaz állati eredetű anyagokat, és az állati eredetű anyagok hiánya, valamint a gyártási folyamat alapján a BSE/TSE szennyeződés vagy keresztszennyeződés kizárható. |
| Nanoanyagok | A termék gyártása során az 1223/2009/EK rendelettel összhangban nem használnak fel, nem adnak hozzá és nem hoznak létre nanoanyagokat. |
| Allergének | A termék nem tartalmaz az 1223/2009/EK rendelet III. mellékletében a hatályos szöveg szerint, beleértve a Bizottság (EU) 2023/1545 rendeletét is, felsorolt illatanyag-allergének egyikét sem., A termék nem tartalmaz élelmiszer-allergéneket., A termék nem tartalmaz ismert bőrallergéneket. |
| Ionizáló sugárkezelés | A terméket a gyártási folyamat előtt, alatt vagy után egyik szakaszban sem kezelték ionizáló sugárzással. |
| Proposition 65 | A termék egyik összetevője sem szerepel a California Proposition 65 listáján. |
| VOC-tartalom | A termékben illékony szerves vegyületek (VOC) jelenléte nem várható. |
| Nehézfémek | A termékben a releváns nehézfémek jelenléte az alkalmazandó határértékek felett nem várható. |
| Etilén-oxid | Etilén-oxidot nem használják fel a termék gyártási folyamatában. |
| Parabének | A termék parabénmentes. |
| Maradék oldószerek | A termék gyártási folyamata során nem használnak maradék oldószereket, és azok jelenléte a végtermékben sem várható. |
| CMR-összetevők tartalma | A termék nem tartalmaz rákkeltőnek, mutagénnek vagy reprodukciót károsítónak (CMR) minősített összetevőket. |
| Mikroműanyagok (EU 2023/2055) | Ez a termék nem tartalmaz a Bizottság (EU) 2023/2055 rendelete szerinti szándékosan hozzáadott szintetikus polimer mikrorészecskéket. |
05További adatok
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Összetétel | Caprylyl/Capryl Glucoside (62-65 %), Aqua/Water (35-38 %) |
Digitálisan aláírt dokumentum · 2026. augusztus 12.
SHA-256 tartalmi ujjlenyomat:
A PDF minősített elektronikus aláírást hordoz; ez az oldal annak hű másolata.
SHA-256 tartalmi ujjlenyomat:
fdb53e3506f16954496224e8be3a12f80338392b99144fc80c05e56fea121ac9A PDF minősített elektronikus aláírást hordoz; ez az oldal annak hű másolata.