Vyhlásenie o alergénoch · Allergének
Illatolaj Érett Őszibarack, tétel: 20241129
Vyhlásenie o alergénoch a(z) Illatolaj Érett Őszibarack termékhez, kiállította a Handymade.
- Termékkód
- VO223
- Gyártási tétel
- 20241129
- Minőségét megőrzi
- 2026. május 31.
- Kiállítás dátuma
- 2026. augusztus 9.
- Állapot
- Archívumaz érvényesség lejárt: 2025. február 27.; a dokumentum továbbra is elérhető
01Illatallergének
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Alpha-Terpinene (99-86-5) | 0,001 | % |
| Amyl Cinnamyl Alcohol (101-85-9) | 0,009 | % |
| Benzyl Alcohol (100-51-6) | 0,007 | % |
| Benzyl Benzoate (120-51-4) | 0,85 | % |
| Beta-Caryophyllene (87-44-5) | 0,003 | % |
| Carvone (99-49-0; 6485-40-1; 2244-16-8) | 0,0009 | % |
| Citral (5392-40-5; 141-27-5; 106-26-3) | 0,019 | % |
| Citronellol (106-22-9; 26489-01-0; 1117-61-9; 7540-51-4) | 0,11 | % |
| Citrus Aurantium Peel Oil (68916-04-1; 72968-50-4; 97766-30-8; 8028-48-6; 8008-57-9) | 0,90 | % |
| Eugenol (97-53-0) | 0,20 | % |
| Geraniol (106-24-1) | 1,06 | % |
| Geranyl Acetate (105-87-3) | 0,007 | % |
| Hexyl Cinnamal (101-86-0) | 2,10 | % |
| Limonene (5989-27-5; 5989-54-8; 138-86-3; 7705-14-8) | 0,87 | % |
| Linalool (78-70-6) | 3,30 | % |
| Pinene (80-56-8; 7785-70-8; 127-91-3; 18172-67-3) | 0,44 | % |
| Salicylaldehyde (90-02-8) | 0,006 | % |
| Terpineol (98-55-5; 138-87-4; 586-81-2; 8000-41-7) | 1,70 | % |
| Terpinolene (586-62-9) | 0,01 | % |
| Vanillin (121-33-5) | 0,10 | % |
Digitálisan aláírt dokumentum · 2026. augusztus 9.
SHA-256 tartalmi ujjlenyomat:
A PDF minősített elektronikus aláírást hordoz; ez az oldal annak hű másolata.
SHA-256 tartalmi ujjlenyomat:
d4a8ec5b9fe0def31b5d839377c004e4f6bcf9dcabadb0668855cdeebc65f64bA PDF minősített elektronikus aláírást hordoz; ez az oldal annak hű másolata.