Vyhlásenie o alergénoch · Allergének
Illatolaj Zöld tea Körte, tétel: 20250321
Vyhlásenie o alergénoch a(z) Illatolaj Zöld tea Körte termékhez, kiállította a Handymade.
- Termékkód
- VO249
- Gyártási tétel
- 20250321
- Minőségét megőrzi
- 2026. szeptember 30.
- Kiállítás dátuma
- 2026. augusztus 9.
- Állapot
- Archívumaz érvényesség lejárt: 2025. június 19.; a dokumentum továbbra is elérhető
01Illatallergének
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Amyl Salicylate (2050-08-0) | 0,004 | % |
| Anethole (4180-23-8; 104-46-1) | 0,10 | % |
| Benzaldehyde (100-52-7) | 0,002 | % |
| Benzyl Alcohol (100-51-6) | 0,002 | % |
| Citral (5392-40-5; 141-27-5; 106-26-3) | 0,001 | % |
| Citronellol (106-22-9; 26489-01-0; 1117-61-9; 7540-51-4) | 0,002 | % |
| Geraniol (106-24-1) | 0,008 | % |
| Geranyl Acetate (105-87-3) | 0,15 | % |
| Hexamethylindanopyran (1222-05-5) | 0,80 | % |
| Jasmine Oil/Extract (84776-64-7; 90045-94-6; 8022-96-6; 8024-43-9) | 0,10 | % |
| Limonene (5989-27-5; 5989-54-8; 138-86-3; 7705-14-8) | 0,003 | % |
| Linalool (78-70-6) | 0,003 | % |
| Linalyl Acetate (115-95-7) | 2,25 | % |
| Rose Ketones (23696-85-7; 43052-87-5; 23726-94-5; 24720-09-0; 23726-92-3; 57378-68-4; 71048-82-3; 23726-91-2) | 0,10 | % |
| Terpineol (98-55-5; 138-87-4; 586-81-2; 8000-41-7) | 0,80 | % |
| Terpinolene (586-62-9) | 0,006 | % |
| Tetramethyl Acetyloctahydronaphtalenes (68155-66-8; 54464-57-2; 54464-59-4; 68155-67-9) | 1,25 | % |
| Trimethylbenzenepropanol (103694-68-4) | 0,037 | % |
Digitálisan aláírt dokumentum · 2026. augusztus 9.
SHA-256 tartalmi ujjlenyomat:
A PDF minősített elektronikus aláírást hordoz; ez az oldal annak hű másolata.
SHA-256 tartalmi ujjlenyomat:
e88b6812434569a0cc47e4fe3de294b05d7e6f6308717f8f2d0692f47efa3af4A PDF minősített elektronikus aláírást hordoz; ez az oldal annak hű másolata.