Vyhlásenie o alergénoch · Allergének
Sweet Bomb illatolaj, tétel: 20260324SF
Vyhlásenie o alergénoch a(z) Sweet Bomb illatolaj termékhez, kiállította a Handymade.
- Termékkód
- VO312
- Gyártási tétel
- 20260324SF
- Minőségét megőrzi
- 2028. március 31.
- Kiállítás dátuma
- 2026. augusztus 9.
- Állapot
- Érvényesérvényes eddig: 2026. november 7.
01Illatallergének
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Beta-Caryophyllene (87-44-5) | 0,0032 | % |
| Carvone (99-49-0; 6485-40-1; 2244-16-8) | 0,0010 | % |
| Citral (5392-40-5; 141-27-5; 106-26-3) | 0,0020 | % |
| Citronellol (106-22-9; 26489-01-0; 1117-61-9; 7540-51-4) | 0,0015 | % |
| Dimethyl Phenethyl Acetate (151-05-3) | 0,7000 | % |
| Geraniol (106-24-1) | 0,1033 | % |
| Geranyl Acetate (105-87-3) | 0,5000 | % |
| Hexamethylindanopyran (1222-05-5) | 1,5000 | % |
| Limonene (5989-27-5; 5989-54-8; 138-86-3; 7705-14-8) | 1,0843 | % |
| Linalool (78-70-6) | 0,0063 | % |
| Pinene (80-56-8; 7785-70-8; 127-91-3; 18172-67-3) | 0,0339 | % |
| Rose Ketones (23696-85-7; 43052-87-5; 23726-94-5; 24720-09-0; 23726-92-3; 57378-68-4; 71048-82-3; 23726-91-2) | 0,0500 | % |
| Terpineol (98-55-5; 138-87-4; 586-81-2; 8000-41-7) | 0,0270 | % |
| Terpinolene (586-62-9) | 0,0246 | % |
| Tetramethyl Acetyloctahydronaphtalenes (68155-66-8; 54464-57-2; 54464-59-4; 68155-67-9) | 1,3000 | % |
Digitálisan aláírt dokumentum · 2026. augusztus 9.
SHA-256 tartalmi ujjlenyomat:
A PDF minősített elektronikus aláírást hordoz; ez az oldal annak hű másolata.
SHA-256 tartalmi ujjlenyomat:
26c41b76ed91e9d00168a54acf1f2872783d79435106ac97c704e1ba56cd2679A PDF minősített elektronikus aláírást hordoz; ez az oldal annak hű másolata.