Technický list · TDS
Gránátalma, CO2-to extrakt, BIO
Technický list a(z) Gránátalma, CO2-to extrakt, BIO termékhez, kiállította a Handymade.
- Termékkód
- CO090
- Kiállítás dátuma
- 2026. szeptember 2.
- Állapot
- Érvényestermékdokumentum időbeli korlát nélkül
01Általános azonosító adatok
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Származási ország | Németország |
| HS-kód | 13021980 |
| A termék színe | Sárga |
| Feldolgozási módszer | CO2extrakció |
| Minőségi osztály | Élelmiszer-minőség, Kozmetikai Minőség |
| Tárolási feltételek | Fénytől védendő, Száraz és tiszta környezetben tárolandó, Hűvös helyen tárolandó, Szorosan lezárt tartályban tartandó |
| Botanikai forrás | Punica granatum L. |
| A termék eredete | Növényi |
02Formulázási paraméterek
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Oldhatóság | Vízben nem oldódik, Olajban oldódik | |
| Mentes | etilén-oxid (EO), EDTA, alkoholból, formaldehid és formaldehid-leadó anyagok, GMO-ból származó összetevők, tartósítószerek, ftalátok, parabének, pálmaolajból származó összetevők, PEG, szulfátok, szilikonok | |
| Hatások | Érzékeny Bőr Védelme, Gyulladáscsökkentő Hatás, Ránccsökkentés, Antioxidáció, Bőrbarrier Helyreállítása, Anti-Aging, Sejtvédelem, Bőrnyugtató hatás, Regeneráció, Bőrtáplálás, Rugalmasság Javítása | |
| Alkalmazási terület | Test, Arc, Kéz | |
| A formuláció ajánlott pH-tartománya | 3 – 10 | |
| Ajánlott adagolási tartomány | 1 – 10 % | % |
| Funkció a formulában | Bőrpuhító, Aktív hatóanyag, Antioxidáns | |
| Ajánlott feldolgozási hőmérséklet | < 40 | °C |
| Formulációs fázis | Olajos fázis | |
| Alkalmas erre | Érzékeny bőr, Száraz bőr | |
| Alkalmazás típusa | Leave-on, Rinse-off | |
| Alkalmazás | Testápolás, Arcápolás, Élelmiszer-ipari használat |
03Fenntarthatóság és tanúsítások
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Természetes eredetű összetevők indexe (NOI ISO 16128) | 1,00 | |
| Tanúsítások | Halal, Kosher, COSMOS Organic, Ökológiai tanúsítás | |
| Természetes összetevők indexe (NI ISO 16128) | 1,00 | |
| Bio összetevők tartalma | 100 | % |
| Biológiai lebonthatóság | Könnyen lebomló (OECD 301) | |
| Megújuló széntartalom (RCC) | 100 | % |
04Szabályozás és biztonság
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| UFI-szám | N/A |
| CLP szerinti besorolás | Ez az anyag az 1272/2008/EK rendelet (CLP) szerint nem minősül veszélyesnek, ezért az 1907/2006/EK rendelet (REACH) 31. cikke alapján biztonsági adatlap (SDS) kiállítása nem szükséges. |
| REACH státusz | A termék mentesül a regisztrációs kötelezettség alól az 1907/2006/EK rendelet (REACH) alapján. |
| A termék CMR-besorolása | A termék az 1272/2008/EK rendelet szerint nem minősül rákkeltőnek, mutagénnek vagy reprodukciót károsítónak (CMR). |
| SVHC | A termék nem szerepel a különös aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) jegyzékén, és nem tartalmaz az 1907/2006/EK rendelet (REACH) 59. cikke szerint SVHC-ként azonosított anyagot. |
| CITES | A termék nem a CITES függelékeiben felsorolt veszélyeztetett fajokból származik, ezért nem igényel CITES-tanúsítást. |
| GMO | A terméket nem géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k) felhasználásával állították elő alapanyagként vagy GMO-eredetű technológiai segédanyagként, és az 1829/2003/EK és 1830/2003/EK rendelet szerint nem tartalmaz GMO-forrásból származó maradványokat. |
| Állatkísérletek | A terméket kozmetikai célból sem a gyártó, sem a nevében eljáró harmadik fél nem tesztelte állatokon. |
| BSE/TSE | A termék nem tartalmaz állati eredetű anyagokat, és az állati eredetű anyagok hiánya, valamint a gyártási folyamat alapján a BSE/TSE szennyeződés vagy keresztszennyeződés kizárható. |
| Nanoanyagok | A termék gyártása során az 1223/2009/EK rendelettel összhangban nem használnak fel, nem adnak hozzá és nem hoznak létre nanoanyagokat. |
| Allergének | A termék nem tartalmaz az 1223/2009/EK rendelet III. mellékletében a hatályos szöveg szerint, beleértve a Bizottság (EU) 2023/1545 rendeletét is, felsorolt illatanyag-allergének egyikét sem. |
| Ionizáló sugárkezelés | A terméket a gyártási folyamat előtt, alatt vagy után egyik szakaszban sem kezelték ionizáló sugárzással. |
| Proposition 65 | A termék egyik összetevője sem szerepel a California Proposition 65 listáján. |
| VOC-tartalom | A termékben illékony szerves vegyületek (VOC) jelenléte nem várható. |
| Nehézfémek | A termékben a releváns nehézfémek jelenléte az alkalmazandó határértékek felett nem várható. |
| Etilén-oxid | Etilén-oxidot nem használják fel a termék gyártási folyamatában. |
| Parabének | A termék parabénmentes. |
| Maradék oldószerek | A termék gyártási folyamata során nem használnak maradék oldószereket, és azok jelenléte a végtermékben sem várható. |
| CMR-összetevők tartalma | A termék nem tartalmaz rákkeltőnek, mutagénnek vagy reprodukciót károsítónak (CMR) minősített összetevőket. |
| Mikroműanyagok (EU 2023/2055) | Ez a termék nem tartalmaz a Bizottság (EU) 2023/2055 rendelete szerinti szándékosan hozzáadott szintetikus polimer mikrorészecskéket. |
05További adatok
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Összetétel | 99,9 % Pomegranate Seed CO2-to extract (organic), 0,1 % Rosemary Antioxidant Extract (organic) |
Digitálisan aláírt dokumentum · 2026. szeptember 2.
SHA-256 tartalmi ujjlenyomat:
A PDF minősített elektronikus aláírást hordoz; ez az oldal annak hű másolata.
SHA-256 tartalmi ujjlenyomat:
c5a02e266dbbf745dd09d9cad500736d10c556f80dee91a85b26e04a72e4d168A PDF minősített elektronikus aláírást hordoz; ez az oldal annak hű másolata.