Analitikai tanúsítvány · CoA
Gránátalma, CO2-to extrakt, BIO, tétel: 352409
Analitikai tanúsítvány a(z) Gránátalma, CO2-to extrakt, BIO termékhez, kiállította a Handymade.
- Termékkód
- CO090
- Gyártási tétel
- 352409
- Minőségét megőrzi
- 2027. december 30.
- Kiállítás dátuma
- 2026. szeptember 2.
- Állapot
- Érvényesérvényes eddig: 2027. március 1.
01Általános azonosító adatok
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| INCI | Punica Granatum Seed Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract |
| CAS-szám | 84961-57-9, 84604-14-8 |
| EK-szám | 284-646-0, 283-291-9 |
| HS-kód | 13021980 |
| A termék színe | Sárga |
| Származási ország | Németország |
| Minőségi osztály | Élelmiszer-minőség, Kozmetikai Minőség |
| Feldolgozási módszer | CO2extrakció |
| A termék eredete | Növényi |
| Tárolási feltételek | Fénytől védendő, Száraz és tiszta környezetben tárolandó, Hűvös helyen tárolandó, Szorosan lezárt tartályban tartandó |
| Szag | Charakteristická |
| Megjelenés 20 °C-on | Olejová tekutina |
| Botanikai forrás | Punica granatum L. |
02Analitikai paraméterek
| Paraméter | Érték | Specifikáció | Egység |
|---|---|---|---|
| Fajsúly 20 °C-on | 0,9401 | 0,930 - 0,950 | g/cm3 |
| Víztartalom | 0,13 | < 0,5 | % |
| Törésmutató 20 °C-on | 1,5191 | 1,513 - 1,525 | |
| Elszappanosítási szám | 199 | n.s. | mg KOH/g |
| Észterszám | 198 | n.s. | mg KOH/g |
| Savszám | 1,9 | < 10 | mg KOH/g |
| Peroxidszám (meq O2/kg) | 3,2 | < 10 | |
| El nem szappanosítható rész | 3,3 | n.s. | % |
| Szkvalén, C30H50 | 0,074 | n.s. | % |
| Telített zsírsavak össztartalma | 2,9 | n.s. | % |
| Egyszeresen telítetlen zsírsavak össztartalma | 5,6 | n.s. | % |
| Többszörösen telítetlen zsírsavak össztartalma | 89,0 | n.s. | % |
| Vízaktivitás (a_w) | 0,370 | < 0,7 | |
| Összes szterol (szitoszterolként) | 0,66 | n.s. | % |
| Összes tokoferol (alfa-tokoferolként) | 0,26 | — | % |
| Összes zsír | 100,0 | n.s. | % |
| alpha-Tocopherol | 0,26 | n.s. | % |
03Zsírsavprofil
| Paraméter | Érték | Specifikáció | Egység |
|---|---|---|---|
| Palmitinsav C16:0 | 2,6 | n.s. | |
| Palmitoleinsav C16:1 | 0,0072 | n.s. | |
| Sztearinsav C18:0 | 2,2 | n.s. | |
| Olajsav C18:1 | 5,2 | n.s. | |
| Vakkénsav C18:1 | 0,40 | n.s. | |
| Linolsav C18:2 | 4,9 | n.s. | |
| Alfa-linolénsav C18:3 | 0,48 | n.s. | |
| Punicinsav C18:3 | 73,0 | > 60 | |
| Arachidsav C20:0 | 0,69 | n.s. | |
| CLnA-izomerek | 10,6 | n.s. | % |
A fent megadott adatok és tények a gyártó által kiállított tanúsítványból származnak. Ez a tanúsítvány igazolja, hogy a termék megfelel valamennyi meghatározott minőségi paraméternek és szabályozási követelménynek.
A dokumentum minősített elektronikus aláírással van ellátva, amely ugyanolyan joghatással bír, mint a kézzel írt aláírás.
Digitálisan aláírt dokumentum · 2026. szeptember 2.
SHA-256 tartalmi ujjlenyomat:
A PDF minősített elektronikus aláírást hordoz; ez az oldal annak hű másolata.
SHA-256 tartalmi ujjlenyomat:
e42eb21997ac5c91ea8f8e2ae16a390917c333011d386a3e85abc3d2f04026ebA PDF minősített elektronikus aláírást hordoz; ez az oldal annak hű másolata.