CoA · AD002 · Gyártási tétel Y0241901
Analitikai tanúsítvány – GDL, Glucono-Delta-Lactone, tétel: Y0241901
Analitikai tanúsítvány a(z) GDL, Glucono-Delta-Lactone termékhez, kiállította a Handymade.
- Gyártási tétel
- Y0241901
- Minőségét megőrzi
- 2027. november 30.
- Kiállítás dátuma
- 2026. augusztus 9.
- Állapot
- Érvényesérvényes eddig: 2027. február 5.
01Általános azonosító adatok
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| INCI | Gluconolactone |
| CAS-szám | 90-80-2 |
| EK-szám | 202-016-5 |
| HS-kód | 29322090 |
| A termék színe | Fehér |
| Származási ország | Olaszország |
| Minőségi osztály | Kozmetikai Minőség |
| Tárolási feltételek | Száraz és tiszta környezetben tárolandó, Szobahőmérsékleten tárolandó, Szorosan lezárt tartályban tartandó, Eredeti csomagolásban tárolandó |
| Szag | Szagtalan |
| Megjelenés 20 °C-on | Por |
02Analitikai paraméterek
| Paraméter | Érték | Specifikáció | Egység |
|---|---|---|---|
| Tisztaság | 99,00 - 100,5 | >=99,0 | % |
| Részecskeméret-eloszlás (szitatartomány) | <240 ppm (sieve 315 mic: 0%, >250 mic: 4%, >75 mic: 83%) | — | |
| Kloridok | <350 | <=350 | ppm |
| Víztartalom | <0,2 | <=0,2 | % |
| Redukáló cukrok | <0,5 | <=0,5 | % |
| Nátrium, Na (mg/L) | <50 | <50 | |
| Hamu | <0,10 | <0,10 | % |
03Szennyező anyagok
| Paraméter | Érték | Specifikáció | Egység |
|---|---|---|---|
| Arzén, As | <1 | <3 | ppm |
| Ólom, Pb | <1 | <1 | ppm |
04Mikrobiológiai paraméterek
| Paraméter | Érték | Specifikáció | Egység |
|---|---|---|---|
| Aerob mikroorganizmusok | <50 | <=50 | CFU/g |
| Összes baktériumszám | 0 | <100 | CFU/g |
| E. coli | Hiányzik | — | CFU/g |
| Élesztők és penészgombák | <10 | <100 | CFU/g |
| Salmonella | Hiányzik | — | CFU/g |
A fent megadott adatok és tények a gyártó által kiállított tanúsítványból származnak. Ez a tanúsítvány igazolja, hogy a termék megfelel valamennyi meghatározott minőségi paraméternek és szabályozási követelménynek.
A dokumentum minősített elektronikus aláírással van ellátva, amely ugyanolyan joghatással bír, mint a kézzel írt aláírás.