CoA · AD011 · Gyártási tétel GP00000203
Analitikai tanúsítvány – Nádcukor-szkvalán, tétel: GP00000203
Analitikai tanúsítvány a(z) Nádcukor-szkvalán termékhez, kiállította a Handymade.
- Gyártási tétel
- GP00000203
- Minőségét megőrzi
- 2029. január 31.
- Kiállítás dátuma
- 2026. október 18.
- Állapot
- Érvényesérvényes eddig: 2027. április 16.
01Általános azonosító adatok
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| INCI | Squalane |
| CAS-szám | 111-01-3 |
| EK-szám | 203-825-6 |
| HS-kód | 29011000 |
| Botanikai forrás | Saccharum officinarum L. |
| A termék színe | Színtelen |
| Származási ország | USA |
| Minőségi osztály | Kozmetikai Minőség |
| Feldolgozási módszer | Hidrogénezés, Erjesztés, Desztilláció |
| A termék eredete | Növényi |
| Tárolási feltételek | Száraz és tiszta környezetben tárolandó, 5–30 °C-on tárolandó, Fénytől védendő, Szorosan lezárt tartályban tartandó |
| Szag | Szagtalan |
| Megjelenés 20 °C-on | Olajos folyadék |
02Analitikai paraméterek
| Paraméter | Érték | Specifikáció | Egység |
|---|---|---|---|
| Savszám | 0,0 | < 0,5 | mg KOH/g |
| Tisztaság | 93,0 | > 92,0 | % |
| Törésmutató 20 °C-on | 1,4520 | 1,4490 - 1,4530 | |
| Törésmutató 25 °C-on | 1,4500 | 1,4470 - 1,4510 | |
| δ13C izotóparány (‰) | (-13,4) | — | |
| Jódszám (g I2/100 g) | < 1 | < 2 | |
| Hamu | Megfelel | < 0,1 | % |
| Fajsúly 20 °C-on | 0,8090 | 0,8080 - 0,8130 | g/cm3 |
A fent megadott adatok és tények a gyártó által kiállított tanúsítványból származnak. Ez a tanúsítvány igazolja, hogy a termék megfelel valamennyi meghatározott minőségi paraméternek és szabályozási követelménynek.
A dokumentum minősített elektronikus aláírással van ellátva, amely ugyanolyan joghatással bír, mint a kézzel írt aláírás.