CoA · AD013 · Gyártási tétel E826704023
Analitikai tanúsítvány – Ceramidok SKINMIMICS MB, tétel: E826704023
Analitikai tanúsítvány a(z) Ceramidok SKINMIMICS MB termékhez, kiállította a Handymade.
- Gyártási tétel
- E826704023
- Minőségét megőrzi
- 2028. július 31.
- Kiállítás dátuma
- 2026. szeptember 23.
- Állapot
- Érvényesérvényes eddig: 2027. március 22.
01Általános azonosító adatok
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| INCI | Ceramide Eop, Ceramide Np, Ceramide Ns, Ceramide Ap, Cholesterol, Behenic Acid, Polyglyceryl-10 Stearate, Polyglyceryl-6 Behenate, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Sodium Cetearyl Sulfate, Triethyl Citrate, Lactic Acid, Aqua |
| CAS-szám | 100403-19-8, 100403-19-8, 100403-19-8, 100403-19-8, 212070-45-6, 100403-19-8, 100403-19-8, 112-85-6, 57-88-5, 68439-49-6, 56-81-5, 36653-82-4, 122-99-6, 70445-33-9, 10191-41-0, 137-66-6, 8030-76-0, 31566-31-1, 25496-72-4, 77-92-9 |
| EK-szám | 309-560-3, 309-560-3, 309-560-3, 309-560-3, 936-560-6, 309-560-3, 309-560-3, 204-010-8, 200-353-2, 200-289-5, 253-149-0, 204-589-7, 408-080-2, 233-466-0, 205-305-4, 310-129-7, 250-705-4, 247-038-6, 201-069-1 |
| HS-kód | 38249992 |
| Botanikai forrás | Zea mays, Cocos nucifera, Elaeis guineensis, Pinus, Brassica, Oryza sativa, Glycine max, Helianthus annuus |
| A termék színe | Fehér |
| Származási ország | Hollandia |
| Minőségi osztály | Kozmetikai Minőség |
| Feldolgozási módszer | Keverés |
| A termék eredete | Kombinált |
| Tárolási feltételek | Tárolni 4–10 °C-on, Fagytól védendő, Eredeti csomagolásban tárolandó |
| Szag | Jellegzetes |
| Megjelenés 20 °C-on | Sűrű Folyadék |
02Analitikai paraméterek
| Paraméter | Érték | Specifikáció | Egység |
|---|---|---|---|
| Forráspont | 100 – 101 | — | °C |
| Ceramidok | Megfelel | n.s. | % |
| pH hígítatlan termékben | 4,6 | 4,0 - 5,5 | |
| pH-tartomány | 4 – 5,5 | — | |
| Fajsúly 20 °C-on | cca 1 | — | g/cm3 |
| Viszkozitás 20 °C-on | 100 – 3 000 | — | mPa·s |
03Szennyező anyagok
| Paraméter | Érték | Specifikáció | Egység |
|---|---|---|---|
| Arzén, As | Megfelel | < 2,0 | ppm |
| Nehézfémek | Megfelel | < 20 | ppm |
04Mikrobiológiai paraméterek
| Paraméter | Érték | Specifikáció | Egység |
|---|---|---|---|
| Összes életképes mikroorganizmus-szám | < 10 | < 100 | CFU/g |
A fent megadott adatok és tények a gyártó által kiállított tanúsítványból származnak. Ez a tanúsítvány igazolja, hogy a termék megfelel valamennyi meghatározott minőségi paraméternek és szabályozási követelménynek.
A dokumentum minősített elektronikus aláírással van ellátva, amely ugyanolyan joghatással bír, mint a kézzel írt aláírás.