CoA · AD071 · Gyártási tétel DW0525ALIPID103
Analitikai tanúsítvány – Oat Lipid e, prémium zabolaj, tétel: DW0525ALIPID103
Analitikai tanúsítvány a(z) Oat Lipid e, prémium zabolaj termékhez, kiállította a Handymade.
- Gyártási tétel
- DW0525ALIPID103
- Minőségét megőrzi
- 2027. május 31.
- Kiállítás dátuma
- 2026. október 18.
- Állapot
- Érvényesérvényes eddig: 2027. február 5.
01Általános azonosító adatok
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| INCI | Avena Sativa (oat) Kernel Oil |
| CAS-szám | 84012-26-0 |
| EK-szám | 281-672-4 |
| HS-kód | 15159099 |
| Botanikai forrás | Avena sativa L. |
| A termék színe | Barna, Sárga |
| Származási ország | Hollandia, Svédország |
| Minőségi osztály | Kozmetikai Minőség |
| Feldolgozási módszer | Oldószeres extrakció, Finomítás, Keverés, Filtráció |
| A termék eredete | Növényi |
| Tárolási feltételek | Hűvös helyen tárolandó, Közvetlen napfénytől védendő, Nedvességtől védendő, Szorosan lezárt tartályban tartandó, Eredeti csomagolásban tárolandó |
| Szag | Jellegzetes |
| Megjelenés 20 °C-on | Olajos folyadék |
02Analitikai paraméterek
| Paraméter | Érték | Specifikáció | Egység |
|---|---|---|---|
| Semleges lipidek össztartalma | 93,2 | 83,0 - 95,0 | % |
| Poláris lipidek össztartalma | 6,8 | 5,0 - 16,0 | % |
| Egyszeresen telítetlen zsírsavak össztartalma | 41,9 | 41,0 - 47,5 | % |
| Telített zsírsavak össztartalma | 17,4 | 16,0 - 17,5 | % |
| Többszörösen telítetlen zsírsavak össztartalma | 40,7 | 37,2 - 41,5 | % |
| Tokotrienolok és tokoferolok összes tartalma | 360,0 | > 300,0 | (ppm) |
| Összes tokotrienol-tartalom | 360,0 | > 300,0 | % |
| Ceramidok | 1,3 | > 1,0 | % |
| Savszám | 5,8 | < 15 | mg KOH/g |
| Foszfatidil-kolin és foszfatidil-etanol-amin (PC/PE) | 2,1 | > 0,5 | % |
| Glikolipidek (MGDG és DGDG) | 1,7 | > 1,0 | % |
| El nem szappanosítható rész | 0,7 | < 3 | % |
| Gluténtartalom (immunoanalitikai módszer) | <5,0 | < 20,0 | ppm |
| Peroxidszám (meq O2/kg) | 5,1 | < 12 | |
| Összes szterol (szitoszterolként) | 16,6 | > 9,0 | % |
| Elszappanosítási szám | 192,7 | 185,0 - 200,0 | mg KOH/g |
| Szárítási veszteség | <0,1 | < 0,3 | % |
| Triacil-gliceridek | 65,4 | > 44,0 | % |
| Maradék etanol, C2H5OH | 198,0 | < 500,0 | ppm |
| Nedvességtartalom | <0,1 | < 0,3 | % |
| Szabad zsírsavak | 2,9 | < 5,0 | % |
03Mikrobiológiai paraméterek
| Paraméter | Érték | Specifikáció | Egység |
|---|---|---|---|
| Aerob mikroorganizmusok | Megfelel | < 10,0 | CFU/g |
| Candida albicans | Hiányzik (1 g) | — | |
| E. coli | Hiányzik (1 g) | — | CFU/g |
| Enterobaktériumok | Hiányzik (1 g) | — | CFU/g |
| Élesztők és penészgombák | Megfelel | < 10,0 | CFU/g |
| Pseudomonas aeruginosa | Hiányzik (1 g) | — | CFU/g |
| Salmonella | Hiányzik (25 g) | — | CFU/g |
| Staphylococcus aureus | Hiányzik (1 g) | — | CFU/g |
04Zsírsavprofil
| Paraméter | Érték | Specifikáció | Egység |
|---|---|---|---|
| Olajsav C18:1 | 39,7 | 39,7 - 42,9 | |
| Palmitinsav C16:0 | 15,2 | 14,2 - 15,2 | |
| Sztearinsav C18:0 | 1,6 | 1,5 - 1,9 | |
| Omega-3 zsírsavak | 1,4 | > 1,0 | % |
| Omega-6 zsírsavak | 39,3 | > 36,0 | % |
A fent megadott adatok és tények a gyártó által kiállított tanúsítványból származnak. Ez a tanúsítvány igazolja, hogy a termék megfelel valamennyi meghatározott minőségi paraméternek és szabályozási követelménynek.
A dokumentum minősített elektronikus aláírással van ellátva, amely ugyanolyan joghatással bír, mint a kézzel írt aláírás.