Analitikai tanúsítvány · CoA
Oat Lipid e, prémium zabolaj, tétel: DW0525ALIPID103
Analitikai tanúsítvány a(z) Oat Lipid e, prémium zabolaj termékhez, kiállította a Handymade.
- Termékkód
- AD071
- Gyártási tétel
- DW0525ALIPID103
- Minőségét megőrzi
- 2027. május 31.
- Kiállítás dátuma
- 2026. augusztus 9.
- Állapot
- Érvényesérvényes eddig: 2027. február 5.
01Általános azonosító adatok
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| INCI | Avena Sativa (oat) Kernel Oil |
| CAS-szám | 84012-26-0 |
| EK-szám | 281-672-4 |
| HS-kód | 13021998 |
| A termék színe | Barna, Sárga |
| Származási ország | Hollandia, Svédország |
| Minőségi osztály | Kozmetikai Minőség |
| Feldolgozási módszer | Oldószeres extrakció, Filtráció, Finomítás, Keverés |
| A termék eredete | Növényi |
| Tárolási feltételek | Hűvös helyen tárolandó, Nedvességtől védendő, Közvetlen napfénytől védendő, Eredeti csomagolásban tárolandó, Szorosan lezárt tartályban tartandó |
| Szag | Charakteristická |
| Megjelenés 20 °C-on | Olejová tekutina |
| Botanikai forrás | Avena sativa L. |
02Analitikai paraméterek
| Paraméter | Érték | Specifikáció | Egység |
|---|---|---|---|
| Szárítási veszteség (%) | <0,1 | < 0,3 | |
| Gluténtartalom (immunoanalitikai módszer) | <5,0 | < 20,0 | ppm |
| Elszappanosítási szám | 192,7 | 185,0 - 200,0 | mg KOH/g |
| Savszám | 5,8 | < 15 | mg KOH/g |
| Peroxidszám (meq O2/kg) | 5,1 | < 12 | |
| El nem szappanosítható rész | 0,7 | < 3 | % |
| Szabad zsírsavak | 2,9 | < 5,0 | % |
| Maradék etanol, C2H5OH | 198,0 | < 500,0 | ppm |
| Telített zsírsavak össztartalma | 17,4 | 16,0 - 17,5 | % |
| Egyszeresen telítetlen zsírsavak össztartalma | 41,9 | 41,0 - 47,5 | % |
| Többszörösen telítetlen zsírsavak össztartalma | 40,7 | 37,2 - 41,5 | % |
| Semleges lipidek össztartalma | 93,2 | 83,0 - 95,0 | % |
| Poláris lipidek össztartalma | 6,8 | 5,0 - 16,0 | % |
| Nedvességtartalom | <0,1 | < 0,3 | % |
| Összes szterol (szitoszterolként) | 16,6 | > 9,0 | % |
| Összes tokotrienol-tartalom | 360,0 | > 300,0 | % |
| Glikolipidek (MGDG és DGDG) | 1,7 | > 1,0 | % |
| Ceramidok | 1,3 | > 1,0 | % |
| Foszfatidil-kolin és foszfatidil-etanol-amin (PC/PE) | 2,1 | > 0,5 | % |
| Triacil-gliceridek | 65,4 | > 44,0 | % |
| Tokotrienolok és tokoferolok összes tartalma | 360,0 | > 300,0 | ppm |
03Mikrobiológiai paraméterek
| Paraméter | Érték | Specifikáció | Egység |
|---|---|---|---|
| Salmonella | Neprítomné v 25 g | — | CFU/g |
| E. coli | Neprítomné v 1 g | — | CFU/g |
| Aerob mikroorganizmusok | Megfelel | < 10,0 | CFU/g |
| Élesztők és penészgombák | Megfelel | < 10,0 | CFU/g |
| Staphylococcus aureus | Neprítomné v 1 g | — | CFU/g |
| Pseudomonas aeruginosa | Neprítomné v 1 g | — | CFU/g |
| Candida albicans | Neprítomné v 1 g | — | |
| Enterobaktériumok | Neprítomné v 1 g | — | CFU/g |
04Zsírsavprofil
| Paraméter | Érték | Specifikáció | Egység |
|---|---|---|---|
| Palmitinsav C16:0 | 15,2 | 14,2 - 15,2 | |
| Sztearinsav C18:0 | 1,6 | 1,5 - 1,9 | |
| Olajsav C18:1 | 39,7 | 39,7 - 42,9 | |
| Omega-6 zsírsavak | 39,3 | > 36,0 | % |
| Omega-3 zsírsavak | 1,4 | > 1,0 | % |
A fent megadott adatok és tények a gyártó által kiállított tanúsítványból származnak. Ez a tanúsítvány igazolja, hogy a termék megfelel valamennyi meghatározott minőségi paraméternek és szabályozási követelménynek.
A dokumentum minősített elektronikus aláírással van ellátva, amely ugyanolyan joghatással bír, mint a kézzel írt aláírás.
Digitálisan aláírt dokumentum · 2026. augusztus 9.
SHA-256 tartalmi ujjlenyomat:
A PDF minősített elektronikus aláírást hordoz; ez az oldal annak hű másolata.
SHA-256 tartalmi ujjlenyomat:
c612876d04f4496fb484d9a6220d4a57965f9059dc3cbdc3c021d6803b09a8c7A PDF minősített elektronikus aláírást hordoz; ez az oldal annak hű másolata.