Analitikai tanúsítvány · CoA
Oat Lipid e, prémium zabolaj, tétel: DW0526ALIPID10408
Analitikai tanúsítvány a(z) Oat Lipid e, prémium zabolaj termékhez, kiállította a Handymade.
- Termékkód
- AD071
- Gyártási tétel
- DW0526ALIPID10408
- Minőségét megőrzi
- 2028. május 31.
- Kiállítás dátuma
- 2026. augusztus 9.
- Állapot
- Érvényesérvényes eddig: 2027. február 5.
01Általános azonosító adatok
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| INCI | Avena Sativa (oat) Kernel Oil |
| Származási ország | Hollandia, Svédország |
| CAS-szám | 84012-26-0 |
| HS-kód | 13021998 |
| EK-szám | 281-672-4 |
| A termék színe | Barna, Sárga |
| Feldolgozási módszer | Oldószeres extrakció, Filtráció, Finomítás, Keverés |
| Minőségi osztály | Kozmetikai Minőség |
| Megjelenés 20 °C-on | Olejová tekutina |
| Tárolási feltételek | Hűvös helyen tárolandó, Nedvességtől védendő, Közvetlen napfénytől védendő, Eredeti csomagolásban tárolandó, Szorosan lezárt tartályban tartandó |
| Szag | Charakteristická |
| Botanikai forrás | Avena sativa L. |
| A termék eredete | Növényi |
02Analitikai paraméterek
| Paraméter | Érték | Specifikáció | Egység |
|---|---|---|---|
| Fajsúly 20 °C-on | 0,915 | — | g/cm3 |
| Gluténtartalom (immunoanalitikai módszer) | < 5,0 | < 20,0 | ppm |
| Elszappanosítási szám | 191,9 | 185,0 - 200,0 | mg KOH/g |
| Savszám | 4,0 | < 15,0 | mg KOH/g |
| Peroxidszám (meq O2/kg) | 4,7 | < 12,0 | |
| El nem szappanosítható rész | 1,1 | < 3,0 | % |
| Szabad zsírsavak | 2,1 | < 5,0 | % |
| Maradék etanol, C2H5OH | 316,0 | < 500,0 | ppm |
| Telített zsírsavak össztartalma | 17,2 | 11,0 - 25,0 | % |
| Egyszeresen telítetlen zsírsavak össztartalma | 42,8 | 35,0 - 49,0 | % |
| Többszörösen telítetlen zsírsavak össztartalma | 39,9 | 37,0 - 45,0 | % |
| Semleges lipidek össztartalma | 96,7 | > 85,0 | % |
| Poláris lipidek össztartalma | 3,3 | > 3,0 | % |
| Nedvességtartalom | Megfelel | < 0,3 | % |
| Összes szterol (szitoszterolként) | Megfelel | > 9,0 | % |
| Glikolipidek (MGDG és DGDG) | Megfelel | > 1,0 | % |
| Ceramidok | Megfelel | > 1,0 | % |
| Foszfatidil-kolin és foszfatidil-etanol-amin (PC/PE) | Megfelel | > 0,5 | % |
| Triacil-gliceridek | Megfelel | > 44,0 | % |
| Tokotrienolok és tokoferolok összes tartalma | 300,0 | > 300,0 | ppm |
03Mikrobiológiai paraméterek
| Paraméter | Érték | Specifikáció | Egység |
|---|---|---|---|
| Salmonella | Neprítomné v 25 g | — | CFU/g |
| E. coli | Neprítomné v 1 g | — | CFU/g |
| Aerob mikroorganizmusok | Megfelel | < 10,0 | CFU/g |
| Élesztők és penészgombák | Megfelel | < 10,0 | CFU/g |
| Staphylococcus aureus | Neprítomné v 1 g | — | CFU/g |
| Pseudomonas aeruginosa | Neprítomné v 1 g | — | CFU/g |
| Candida albicans | Neprítomné v 1 g | — | |
| Enterobaktériumok | Neprítomné v 1 g | — | CFU/g |
04Zsírsavprofil
| Paraméter | Érték | Specifikáció | Egység |
|---|---|---|---|
| Palmitinsav C16:0 | 15,0 | 10,0 - 20,0 | |
| Sztearinsav C18:0 | 1,5 | 1,0 - 5,0 | |
| Olajsav C18:1 | 41,4 | 35,0 - 47,0 | |
| Omega-6 zsírsavak | 38,6 | > 36,0 | % |
| Omega-3 zsírsavak | 1,3 | > 1,0 | % |
A fent megadott adatok és tények a gyártó által kiállított tanúsítványból származnak. Ez a tanúsítvány igazolja, hogy a termék megfelel valamennyi meghatározott minőségi paraméternek és szabályozási követelménynek.
A dokumentum minősített elektronikus aláírással van ellátva, amely ugyanolyan joghatással bír, mint a kézzel írt aláírás.
Digitálisan aláírt dokumentum · 2026. augusztus 9.
SHA-256 tartalmi ujjlenyomat:
A PDF minősített elektronikus aláírást hordoz; ez az oldal annak hű másolata.
SHA-256 tartalmi ujjlenyomat:
43bce44aa6d155b9bbb53f2b2d055215834c8a1f73647861a567421b65d6b312A PDF minősített elektronikus aláírást hordoz; ez az oldal annak hű másolata.