CoA · AD200 · Gyártási tétel AZ255011
Analitikai tanúsítvány – Növényi glicerin 99,5% USP/BP, tétel: AZ255011
Analitikai tanúsítvány a(z) Növényi glicerin 99,5% USP/BP termékhez, kiállította a Handymade.
- Gyártási tétel
- AZ255011
- Minőségét megőrzi
- 2027. december 31.
- Kiállítás dátuma
- 2026. szeptember 7.
- Állapot
- Érvényesérvényes eddig: 2027. február 5.
01Általános azonosító adatok
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| INCI | Glycerin |
| CAS-szám | 56-81-5 |
| EK-szám | 200-289-5 |
| HS-kód | 29054500 |
| Botanikai forrás | Brassica napus / Helianthus annuus (Europe) |
| A termék színe | Átlátszó |
| Származási ország | Európai Unió |
| Minőségi osztály | Gyógyszerészeti Minőség, Kozmetikai Minőség, Élelmiszer-minőség |
| Feldolgozási módszer | Finomítás, Desztilláció, Semlegesítés |
| A termék eredete | Növényi |
| Tárolási feltételek | Száraz és tiszta környezetben tárolandó, Szorosan lezárt tartályban tartandó, Fagytól védendő, Hőtől védendő |
| Szag | Szagtalan |
| Megjelenés 20 °C-on | Folyadék |
02Analitikai paraméterek
| Paraméter | Érték | Specifikáció | Egység |
|---|---|---|---|
| Észterek | 8,5 | >8,0 | % |
| Észterszám | 8,5 | > 8,0 | mg KOH/g |
| Glicerin, C3H8O3 | 99,9 | > 99,5 | % |
| Szín (APHA) | 3 | < 10 | |
| Kloridok | Megfelel | < 10 | ppm |
| Törésmutató 20 °C-on | 1,472 | 1,470 - 1,475 | |
| Aktívanyag-tartalom | 99,9 | < 99,5 | % |
| Szulfáthamu | Megfelel | < 0,01 | % |
| Halogénvegyületek | Megfelel | < 35 | ppm |
| Fajsúly 20 °C-on | 1,250 | — | g/cm3 |
03Szennyező anyagok
| Paraméter | Érték | Specifikáció | Egység |
|---|---|---|---|
| Nehézfémek | Megfelel | < 5,0 | ppm |
A fent megadott adatok és tények a gyártó által kiállított tanúsítványból származnak. Ez a tanúsítvány igazolja, hogy a termék megfelel valamennyi meghatározott minőségi paraméternek és szabályozási követelménynek.
A dokumentum minősített elektronikus aláírással van ellátva, amely ugyanolyan joghatással bír, mint a kézzel írt aláírás.