CoA · BYL470 · Gyártási tétel 2205260207
Analitikai tanúsítvány – Levendula, szárított virág, tétel: 2205260207
Analitikai tanúsítvány a(z) Levendula, szárított virág termékhez, kiállította a Handymade.
- Gyártási tétel
- 2205260207
- Minőségét megőrzi
- 2028. július 31.
- Kiállítás dátuma
- 2026. október 6.
- Állapot
- Érvényesérvényes eddig: 2027. április 4.
01Általános azonosító adatok
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| INCI | Lavandula Angustifolia Flower |
| CAS-szám | 90063-37-9 |
| EK-szám | 289-995-2 |
| HS-kód | 12119086 |
| Botanikai forrás | Lavandula angustifolia Mill. |
| A termék színe | Szürke, Kék |
| Származási ország | Albánia, Európai Unió |
| Minőségi osztály | Kozmetikai Minőség, Gyógyszerészeti Minőség |
| Feldolgozási módszer | Szárítás |
| A termék eredete | Növényi |
| Tárolási feltételek | Száraz és tiszta környezetben tárolandó, Fénytől védendő |
| Szag | Jellegzetes |
02Analitikai paraméterek
| Paraméter | Érték | Specifikáció | Egység |
|---|---|---|---|
| Idegen szervetlen és szerves szennyezők | Megfelel | < 2 | % |
| Az anyanövény egyéb részei | 1,6 | < 3 | % |
| Illóolaj-tartalom szárazanyagra (mL/kg) | 50,5 | > 13 silice na 1kg sušiny | |
| Hamu | 6,5 | < 9 | % |
| Szárítási veszteség | 10,0 | < 10 | % |
03Mikrobiológiai paraméterek
| Paraméter | Érték | Specifikáció | Egység |
|---|---|---|---|
| Aspergillus flavus | 0 | < 5 × 10³ | |
| E. coli | < 10² | < 10³ | CFU/g |
| Penészgombák | 3,0 × 10³ | < 10⁵ | CFU/g |
| Salmonella | 0 | 0/25g | CFU/g |
A fent megadott adatok és tények a gyártó által kiállított tanúsítványból származnak. Ez a tanúsítvány igazolja, hogy a termék megfelel valamennyi meghatározott minőségi paraméternek és szabályozási követelménynek.
A dokumentum minősített elektronikus aláírással van ellátva, amely ugyanolyan joghatással bír, mint a kézzel írt aláírás.