CoA · BYL470 · Gyártási tétel 280525241125
Analitikai tanúsítvány – Levendula, szárított virág, tétel: 280525241125
Analitikai tanúsítvány a(z) Levendula, szárított virág termékhez, kiállította a Handymade.
- Gyártási tétel
- 280525241125
- Minőségét megőrzi
- 2027. november 30.
- Kiállítás dátuma
- 2026. szeptember 24.
- Állapot
- Érvényesérvényes eddig: 2027. március 23.
01Általános azonosító adatok
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| INCI | Lavandula Angustifolia Flower |
| CAS-szám | 90063-37-9 |
| EK-szám | 289-995-2 |
| HS-kód | 12119000 |
| Botanikai forrás | Lavandula angustifolia Mill. |
| A termék színe | Kék, Szürke |
| Származási ország | Albánia, Európai Unió |
| Minőségi osztály | Élelmiszer-minőség, Kozmetikai Minőség, Gyógyszerészeti Minőség |
| Feldolgozási módszer | Szárítás |
| A termék eredete | Növényi |
| Tárolási feltételek | Száraz és tiszta környezetben tárolandó, Fénytől védendő |
| Szag | Jellegzetes |
02Analitikai paraméterek
| Paraméter | Érték | Specifikáció | Egység |
|---|---|---|---|
| Idegen szervetlen és szerves szennyezők | Megfelel | < 2 | % |
| Az anyanövény egyéb részei | 2,4 | < 3 | % |
| Illóolaj-tartalom szárazanyagra (mL/kg) | 62,5 | > 13 | |
| Hamu | 6,1 | < 9 | % |
| Szárítási veszteség | 10,0 | < 10 | % |
03Mikrobiológiai paraméterek
| Paraméter | Érték | Specifikáció | Egység |
|---|---|---|---|
| Aspergillus flavus | 0 | < 5 × 10³ | |
| E. coli | 0 | < 10³ | CFU/g |
| Penészgombák | 2,4 × 10³ | < 10⁵ | CFU/g |
| Salmonella | 0 | 0/25g | CFU/g |
A fent megadott adatok és tények a gyártó által kiállított tanúsítványból származnak. Ez a tanúsítvány igazolja, hogy a termék megfelel valamennyi meghatározott minőségi paraméternek és szabályozási követelménynek.
A dokumentum minősített elektronikus aláírással van ellátva, amely ugyanolyan joghatással bír, mint a kézzel írt aláírás.