CoA · CO000 · Gyártási tétel 222403
Analitikai tanúsítvány – Antimikrobiális keverék, CO2-kivonat, tétel: 222403
Analitikai tanúsítvány a(z) Antimikrobiális keverék, CO2-kivonat termékhez, kiállította a Handymade.
- Gyártási tétel
- 222403
- Minőségét megőrzi
- 2027. október 31.
- Kiállítás dátuma
- 2026. november 1.
- Állapot
- Érvényesérvényes eddig: 2027. április 30.
01Általános azonosító adatok
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| INCI | Salvia Triloba Leaf Extract, Humulus Lupulus Cone Extract, Helianthus Annuus Seed Oil, Curcuma Xanthorrhiza Root Extract, Eugenia Caryophyllus Flower Extract, Glycyrrhiza Uralensis Root Extract, Origanum Vulgare Leaf Extract, Trachyspermum Ammi Fruit Extract |
| CAS-szám | 85085-68-3, 8060-28-4, 8001-21-6, 89998-05-0, 84961-50-2, 94349-91-4, 84012-24-8, 91745-13-0 |
| EK-szám | 285-391-8, 232-504-3, 289-742-6, 284-638-7, 305-209-3, 281-670-3, 294-681-3 |
| HS-kód | 13021970 |
| Botanikai forrás | Salvia triloba L., Humulus lupulus L., Helianthus annuus L., Curcuma xanthorrhiza Roxb., Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M.Perry, Glycyrrhiza uralensis Fisch., Origanum vulgare L., Trachyspermum ammi (L.) Sprague |
| A termék színe | Barna |
| Származási ország | Németország |
| Minőségi osztály | Kozmetikai minőség, Élelmiszeripari minőség |
| Feldolgozási módszer | CO2-extrakció, Keverés |
| A termék eredete | Növényi |
| Tárolási feltételek | Száraz és tiszta környezetben tárolandó, Hűvös helyen tárolandó, Közvetlen napfénytől védendő, Fénytől védendő, Szorosan lezárt tartályban tartandó, Hőtől védendő |
| Szag | Gyógynövényes |
| Megjelenés | Olajos folyadék |
02Analitikai paraméterek
| Paraméter | Érték | Specifikáció | Egység |
|---|---|---|---|
| Humulones (alpha acids) | 6,2 | — | % |
| Lupulones (beta acids) | 3,7 | — | % |
| Illóolaj-tartalom | 32,0 | — | % |
| Etanoltartalom, C2H5OH | 0,31 | < 2 | % |
| Referencia antioxidáns vegyületek: karnozol + karnozolsav (karnozolsavként számítva) | 6,5 | 2,5 - 6,5 | % |
| Alfa- és béta-savak összege | 9,9 | 8 - 12 | % |
| Sűrűség 20 °C-on | 0,95 | 0,90 - 1,00 | g/cm3 |
| Maradék etanol, C2H5OH | 0,31 | < 2 | % |
03Aromás összetevők profilja
| Paraméter | Érték | Specifikáció | Egység |
|---|---|---|---|
| Carnosic Acid | 6,5 | 2,5 - 6,5 | % |
| Licoricidin | 0,98 | — | % |
| Licorisoflavan A | 0,30 | — | % |
| Azonosított izoflavánok összege | 1,3 | — | % |
| Thujone | Megfelel | < 60 | % |
| Thymoquinone | 0,008 | — | % |
| Carvacrol | 3,2 | — | % |
| Thymol | 2,9 | — | % |
A fent megadott adatok és tények a gyártó által kiállított tanúsítványból származnak. Ez a tanúsítvány igazolja, hogy a termék megfelel valamennyi meghatározott minőségi paraméternek és szabályozási követelménynek.
A dokumentum minősített elektronikus aláírással van ellátva, amely ugyanolyan joghatással bír, mint a kézzel írt aláírás.