Analitikai tanúsítvány · CoA
Fekete kömény CO2-to extrakt, BIO, tétel: 462115
Analitikai tanúsítvány a(z) Fekete kömény CO2-to extrakt, BIO termékhez, kiállította a Handymade.
- Termékkód
- CO050
- Gyártási tétel
- 462115
- Minőségét megőrzi
- 2031. április 30.
- Kiállítás dátuma
- 2026. augusztus 24.
- Állapot
- Érvényesérvényes eddig: 2027. február 20.
01Általános azonosító adatok
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| INCI | Nigella Sativa Seed Extract |
| CAS-szám | 90064-32-7 |
| EK-szám | 290-094-1 |
| HS-kód | 13021990 |
| A termék színe | Sárga, Barna |
| Származási ország | Törökország, Németország |
| Minőségi osztály | Kozmetikai Minőség, Élelmiszer-minőség |
| Feldolgozási módszer | CO2extrakció |
| A termék eredete | Növényi |
| Tárolási feltételek | Szorosan lezárt tartályban tartandó, Fénytől védendő, Hűvös helyen tárolandó |
| Szag | Charakteristická |
| Megjelenés 20 °C-on | Olejová tekutina |
| Botanikai forrás | Nigella sativa L. |
02Analitikai paraméterek
| Paraméter | Érték | Specifikáció | Egység |
|---|---|---|---|
| Fajsúly 20 °C-on | 0,9218 | 0,915 - 0,925 | g/cm3 |
| Víztartalom | 0,34 | n.s. | % |
| Törésmutató 20 °C-on | 1,4718 | 1,4695 - 1,4780 | |
| Savszám | 58,6 | n.s. | mg KOH/g |
| Illóolaj-tartalom | 8,2 | > 5,0 | % |
| Telített zsírsavak össztartalma | 15,8 | n.s. | % |
| Egyszeresen telítetlen zsírsavak össztartalma | 25,1 | n.s. | % |
| Többszörösen telítetlen zsírsavak össztartalma | 59,2 | n.s. | % |
| Vízaktivitás (a_w) | 0,491 | < 0,7 | |
| Összes zsír | 100,0 | n.s. | % |
| Hidrokinon | 0,04 | n.s. | |
| Nigellicimin (szin. nigellimin) | Megfelel | < 0,01 | ppm |
| Nigellicimin-N-oxid | Megfelel | < 0,01 | ppm |
03Zsírsavprofil
| Paraméter | Érték | Specifikáció | Egység |
|---|---|---|---|
| Palmitinsav C16:0 | 13,1 | n.s. | |
| Palmitoleinsav C16:1 | 0,23 | n.s. | |
| Sztearinsav C18:0 | 2,6 | n.s. | |
| Olajsav C18:1 | 23,6 | n.s. | |
| Vakkénsav C18:1 | 0,80 | n.s. | |
| Linolsav C18:2 | 56,9 | 45 - 65 | |
| Alfa-linolénsav C18:3 | 0,31 | n.s. | |
| Arachidsav C20:0 | 0,13 | n.s. | |
| Eikozénsav C20:1 | 0,45 | n.s. | |
| Eikozadiénsav C20:2 | 2,0 | > 1,0 | % |
04Zsírsavprofil
| Paraméter | Érték | Specifikáció | Egység |
|---|---|---|---|
| Alpha-Pinene | 2,4 | n.s. | % |
| Beta-Pinene | 2,3 | n.s. | % |
| Gamma-Terpinene | <0,01 | n.s. | % |
| Alpha-Thujene | 10,8 | n.s. | % |
| Sabinene | 1,1 | n.s. | % |
| p-Cymene | 34,0 | n.s. | % |
| Illékony aromakomponensek össztartalma | 100 | — | % |
| Longifolene | 4,1 | n.s. | % |
| Carvacrol | 0,47 | n.s. | % |
| Thymoquinone | 3,2 | > 3,0 | % |
| Thymol | n.d. | — | % |
| Thymohydroquinone | 0,04 | n.s. | % |
A fent megadott adatok és tények a gyártó által kiállított tanúsítványból származnak. Ez a tanúsítvány igazolja, hogy a termék megfelel valamennyi meghatározott minőségi paraméternek és szabályozási követelménynek.
A dokumentum minősített elektronikus aláírással van ellátva, amely ugyanolyan joghatással bír, mint a kézzel írt aláírás.
Digitálisan aláírt dokumentum · 2026. augusztus 24.
SHA-256 tartalmi ujjlenyomat:
A PDF minősített elektronikus aláírást hordoz; ez az oldal annak hű másolata.
SHA-256 tartalmi ujjlenyomat:
7db30f872c9cbb39d32fa49b0eddacffdc2feb2de3ef8aff9661eaf7bcdcc132A PDF minősített elektronikus aláírást hordoz; ez az oldal annak hű másolata.