Analitikai tanúsítvány · CoA
CO2-to extrakt, chia, magból, BIO, tétel: 842311
Analitikai tanúsítvány a(z) CO2-to extrakt, chia, magból, BIO termékhez, kiállította a Handymade.
- Termékkód
- CO060
- Gyártási tétel
- 842311
- Minőségét megőrzi
- 2027. február 28.
- Kiállítás dátuma
- 2026. augusztus 9.
- Állapot
- Érvényesérvényes eddig: 2027. február 5.
01Általános azonosító adatok
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| INCI | Salvia Hispanica Seed Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract |
| CAS-szám | 93384-40-8, 84604-14-8 |
| EK-szám | 297-250-8, 283-291-9 |
| HS-kód | 15159059 |
| A termék színe | Narancssárga, Sárga |
| Származási ország | Németország |
| Minőségi osztály | Élelmiszer-minőség, Kozmetikai Minőség |
| Feldolgozási módszer | CO2extrakció |
| A termék eredete | Növényi |
| Tárolási feltételek | Szorosan lezárt tartályban tartandó, Fénytől védendő, Hűvös helyen tárolandó, Száraz és tiszta környezetben tárolandó |
| Szag | Charakteristická |
| Megjelenés 20 °C-on | Olejová tekutina |
| Botanikai forrás | Salvia hispanica L. |
02Analitikai paraméterek
| Paraméter | Érték | Specifikáció | Egység |
|---|---|---|---|
| Fajsúly 20 °C-on | 0,9312 | 0,920 - 0,935 | g/cm3 |
| Víztartalom | 0,10 | n.s. | % |
| Törésmutató 20 °C-on | 1,4820 | 1,480 - 1,486 | |
| Benzo[a]pirén, C20H12 | Megfelel | < 0,002 | ppm |
| Elszappanosítási szám | 196 | n.s. | mg KOH/g |
| Észterszám | 195 | n.s. | mg KOH/g |
| Savszám | 1,1 | < 8 | mg KOH/g |
| Peroxidszám (meq O2/kg) | 5,3 | < 15 | |
| El nem szappanosítható rész | 2,5 | n.s. | % |
| Telített zsírsavak össztartalma | 10,5 | n.s. | % |
| Egyszeresen telítetlen zsírsavak össztartalma | 6,6 | n.s. | % |
| Többszörösen telítetlen zsírsavak össztartalma | 82,9 | n.s. | % |
| Vízaktivitás (a_w) | 0,437 | < 0,7 | |
| Zavarosság (NTU) | 1,88 | < 10 | |
| A benzo(a)pirén, benz(a)antracén, benzo(b)fluorantén és krizén összege | Megfelel | < 0,010 | ppm |
| Összes szterol (szitoszterolként) | 0,64 | n.s. | % |
| Összes tokoferol (alfa-tokoferolként) | 0,028 | n.s. | % |
| Összes zsír | 100,0 | n.s. | % |
03Zsírsavprofil
| Paraméter | Érték | Specifikáció |
|---|---|---|
| Palmitinsav C16:0 | 7,0 | n.s. |
| Palmitoleinsav C16:1 | 0,05 | n.s. |
| Sztearinsav C18:0 | 3,2 | n.s. |
| Olajsav C18:1 | 5,8 | n.s. |
| Vakkénsav C18:1 | 0,75 | n.s. |
| Linolsav C18:2 | 18,1 | 15 - 21 |
| Alfa-linolénsav C18:3 | 64,8 | > 60 |
| Arachidsav C20:0 | 0,23 | n.s. |
A fent megadott adatok és tények a gyártó által kiállított tanúsítványból származnak. Ez a tanúsítvány igazolja, hogy a termék megfelel valamennyi meghatározott minőségi paraméternek és szabályozási követelménynek.
A dokumentum minősített elektronikus aláírással van ellátva, amely ugyanolyan joghatással bír, mint a kézzel írt aláírás.
Digitálisan aláírt dokumentum · 2026. augusztus 9.
SHA-256 tartalmi ujjlenyomat:
A PDF minősített elektronikus aláírást hordoz; ez az oldal annak hű másolata.
SHA-256 tartalmi ujjlenyomat:
134bd3653dd2a49cd3ddad77617c91b5489d38beebd807e6f9c000a473de045fA PDF minősített elektronikus aláírást hordoz; ez az oldal annak hű másolata.