CoA · CO080 · Gyártási tétel 732005
Analitikai tanúsítvány – GlucodOX, CO2-se extrakt MCT olajban, tétel: 732005
Analitikai tanúsítvány a(z) GlucodOX, CO2-se extrakt MCT olajban termékhez, kiállította a Handymade.
- Gyártási tétel
- 732005
- Minőségét megőrzi
- 2028. február 28.
- Kiállítás dátuma
- 2026. október 19.
- Állapot
- Érvényesérvényes eddig: 2027. február 5.
01Általános azonosító adatok
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| INCI | Commiphora Mukul Resin Extract, Caprylic/Capric Triglyceride |
| CAS-szám | 93165-11-8, 73398-61-5 |
| EK-szám | 296-895-2, 277-452-2 |
| HS-kód | 13021970 |
| Botanikai forrás | Commiphora mukul |
| A termék színe | Barna, Sárga |
| Származási ország | Pakisztán, Németország |
| Minőségi osztály | Kozmetikai Minőség |
| Feldolgozási módszer | CO2extrakció |
| A termék eredete | Növényi |
| Tárolási feltételek | Száraz és tiszta környezetben tárolandó, Hűvös helyen tárolandó, Fénytől védendő |
| Szag | Jellegzetes |
| Megjelenés 20 °C-on | Olajos folyadék |
02Analitikai paraméterek
| Paraméter | Érték | Specifikáció | Egység |
|---|---|---|---|
| Törésmutató 20 °C-on | 1,4769 | n.s. | |
| Etanoltartalom, C2H5OH | 1,1 | < 3 | % |
| Illóolaj-tartalom | 5,6 | n.s. | % |
| Guggulszterolok összege (szitoszterolként számítva) | 2,7 | > 2,5 | % |
| Összes szterol (szitoszterolként) | 2,7 | > 2,5 | % |
| Fajsúly 20 °C-on | 0,9784 | n.s. | g/cm3 |
03Aromás összetevők profilja
| Paraméter | Érték | Specifikáció | Egység |
|---|---|---|---|
| Cembrene A | 2,7 | n.s. | % |
| Guggulsterone E | 0,59 | n.s. | % |
| Guggulsterone Z | 1,5 | n.s. | % |
| Mukulol (Allylcembrol) | 1,5 | n.s. | % |
| Guggulszteronok összege | 2,1 | 1,9 - 2,1 | % |
A fent megadott adatok és tények a gyártó által kiállított tanúsítványból származnak. Ez a tanúsítvány igazolja, hogy a termék megfelel valamennyi meghatározott minőségi paraméternek és szabályozási követelménynek.
A dokumentum minősített elektronikus aláírással van ellátva, amely ugyanolyan joghatással bír, mint a kézzel írt aláírás.