CoA · CO090 · Gyártási tétel 562109
Analitikai tanúsítvány – Gránátalma, CO2-to extrakt, BIO, tétel: 562109
Analitikai tanúsítvány a(z) Gránátalma, CO2-to extrakt, BIO termékhez, kiállította a Handymade.
- Gyártási tétel
- 562109
- Minőségét megőrzi
- 2028. április 30.
- Kiállítás dátuma
- 2026. szeptember 22.
- Állapot
- Érvényesérvényes eddig: 2027. március 21.
01Általános azonosító adatok
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| INCI | Punica Granatum Seed Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract |
| CAS-szám | 84961-57-9, 84604-14-8 |
| EK-szám | 284-646-0, 283-291-9 |
| HS-kód | 13021980 |
| Botanikai forrás | Punica granatum L. |
| A termék színe | Sárga |
| Származási ország | Németország |
| Minőségi osztály | Élelmiszer-minőség, Kozmetikai Minőség |
| Feldolgozási módszer | CO2extrakció |
| A termék eredete | Növényi |
| Tárolási feltételek | Fénytől védendő, Száraz és tiszta környezetben tárolandó, Hűvös helyen tárolandó, Szorosan lezárt tartályban tartandó |
| Szag | Jellegzetes |
| Megjelenés 20 °C-on | Olajos folyadék |
02Analitikai paraméterek
| Paraméter | Érték | Specifikáció | Egység |
|---|---|---|---|
| Vízaktivitás (a_w) | 0,304 | < 0,8 | |
| alpha-Tocopherol | 0,32 | n.s. | % |
| Egyszeresen telítetlen zsírsavak össztartalma | 6,0 | n.s. | % |
| Telített zsírsavak össztartalma | 2,8 | n.s. | % |
| Többszörösen telítetlen zsírsavak össztartalma | 88,0 | n.s. | % |
| Savszám | 3,3 | < 10 | mg KOH/g |
| Észterszám | 197 | n.s. | mg KOH/g |
| Törésmutató 20 °C-on | 1,5195 | 1,513 - 1,525 | |
| El nem szappanosítható rész | 2,8 | n.s. | % |
| Víztartalom | 0,12 | < 0,5 | % |
| Peroxidszám (meq O2/kg) | 5,2 | < 10 | |
| Elszappanosítási szám | 200 | n.s. | mg KOH/g |
| Szkvalén, C30H50 | 0,10 | n.s. | % |
| Összes szterol (szitoszterolként) | 0,69 | n.s. | % |
| Fajsúly 20 °C-on | 0,9415 | 0,930 - 0,950 | g/cm3 |
03Zsírsavprofil
| Paraméter | Érték | Specifikáció | Egység |
|---|---|---|---|
| CLnA-izomerek | 13,8 | n.s. | % |
| Alfa-linolénsav C18:3 | 0,46 | n.s. | |
| Arachidsav C20:0 | 0,68 | n.s. | |
| Linolsav C18:2 | 5,9 | n.s. | |
| Olajsav C18:1 | 5,5 | n.s. | |
| Palmitoleinsav C16:1 | 0,05 | n.s. | |
| Palmitinsav C16:0 | 3,3 | n.s. | |
| Punicinsav C18:3 | 67,9 | > 60 | |
| Sztearinsav C18:0 | 2,1 | n.s. | |
| Vakkénsav C18:1 | 0,45 | n.s. |
A fent megadott adatok és tények a gyártó által kiállított tanúsítványból származnak. Ez a tanúsítvány igazolja, hogy a termék megfelel valamennyi meghatározott minőségi paraméternek és szabályozási követelménynek.
A dokumentum minősített elektronikus aláírással van ellátva, amely ugyanolyan joghatással bír, mint a kézzel írt aláírás.