CoA · CO095 · Gyártási tétel 842231
Analitikai tanúsítvány – Kamillavirág CO2-to extraktum, tétel: 842231
Analitikai tanúsítvány a(z) Kamillavirág CO2-to extraktum termékhez, kiállította a Handymade.
- Gyártási tétel
- 842231
- Minőségét megőrzi
- 2029. július 31.
- Kiállítás dátuma
- 2026. október 18.
- Állapot
- Érvényesérvényes eddig: 2027. április 16.
01Általános azonosító adatok
| Paraméter | Érték |
|---|
| INCI | Chamomilla Recutita Flower Extract |
| CAS-szám | 84082-60-0 |
| EK-szám | 282-006-5 |
| HS-kód | 33019030 |
| A termék színe | Jellemző, Barna |
| Származási ország | Németország, Franciaország |
| Minőségi osztály | Kozmetikai Minőség |
| Tárolási feltételek | Száraz és tiszta környezetben tárolandó, Fénytől védendő |
| Szag | Jellegzetes |
| Megjelenés 20 °C-on | Paszta |
02Analitikai paraméterek
| Paraméter | Érték | Specifikáció | Egység |
|---|
| Alfa-biszabolol tartalom a kivonatban | 3,2 | — | % |
| Az anthecotulid tartalma az kivonatban | 0,02 | < 0,1 | % |
| Apigenin és apigenin-7-glükozid tartalma | Megfelel | < 0,1 | % |
| Illóolaj-tartalom | 15,6 | 10 - 20 | % |
| Gluténtartalom (immunoanalitikai módszer) | < 15 | — | ppm |
| Matricin / kamazulén tartalom a kivonatban | 1,0 | 0,5 - 2,5 | % |
| Víztartalom | 0,79 | < 2,0 | % |
| Fajsúly 20 °C-on | 0,9345 | — | g/cm3 |
| Fajsúly 30 °C-on | 0,9343 | 0,910 - 0,970 | g/cm3 |
03Szennyező anyagok
| Paraméter | Érték | Specifikáció | Egység |
|---|
| Peszticidek | Megfelel | — | ppm |
| Arzén, As | Megfelel | < 5 | ppm |
| Kadmium, Cd | Megfelel | < 0,3 | ppm |
| Ólom, Pb | Megfelel | < 5 | ppm |
| Higany, Hg | Megfelel | < 0,2 | ppm |
04Mikrobiológiai paraméterek
| Paraméter | Érték | Specifikáció | Egység |
|---|
| Összes életképes mikroorganizmus-szám | Megfelel | < 10000 | CFU/g |
| E. coli | Megfelel | Neprítomné v 10 g | CFU/g |
| Élesztők és penészgombák | Megfelel | < 1000 | CFU/g |
| Salmonella | Megfelel | Neprítomné v 10 g | CFU/g |
| Staphylococcus aureus | Megfelel | Neprítomné v 10 g | CFU/g |
05Zsírsavprofil
| Paraméter | Érték | Specifikáció | Egység |
|---|
| Alpha-Bisabolol | 31,6 | 20 - 45 | % |
| Beta-Farnesene | 29,3 | — | % |
| Bisabolol oxides A+B | 11,1 | 5 - 20 | % |
| Bisabolone oxide | 1,1 | — | % |
| cis-En-Yn dicycloether | 4,8 | — | % |
| Germacrene D | 2,6 | — | % |
| Chamazulene | 6,8 | — | % |
| Spathulenol | 1,3 | — | % |
| trans-En-Yn dicycloether | 0,67 | — | % |
A fent megadott adatok és tények a gyártó által kiállított tanúsítványból származnak. Ez a tanúsítvány igazolja, hogy a termék megfelel valamennyi meghatározott minőségi paraméternek és szabályozási követelménynek.
A dokumentum minősített elektronikus aláírással van ellátva, amely ugyanolyan joghatással bír, mint a kézzel írt aláírás.