CoA · CO205 · Gyártási tétel 102510
Analitikai tanúsítvány – Tömjén CO2-se extrakt, BIO, tétel: 102510
Analitikai tanúsítvány a(z) Tömjén CO2-se extrakt, BIO termékhez, kiállította a Handymade.
- Gyártási tétel
- 102510
- Minőségét megőrzi
- 2027. február 28.
- Kiállítás dátuma
- 2026. október 19.
- Állapot
- Érvényesérvényes eddig: 2027. február 5.
01Általános azonosító adatok
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| INCI | Boswellia Carterii Resin Extract |
| CAS-szám | 89957-98-2 |
| EK-szám | 289-620-2 |
| HS-kód | 33013000 |
| Botanikai forrás | Boswellia carterii |
| A termék színe | Sárga |
| Származási ország | Szomália, Németország |
| Minőségi osztály | Kozmetikai Minőség |
| Feldolgozási módszer | CO2extrakció |
| A termék eredete | Növényi |
| Tárolási feltételek | Száraz és tiszta környezetben tárolandó, Hűvös helyen tárolandó, Fénytől védendő |
| Szag | Jellegzetes |
| Megjelenés 20 °C-on | Olajos folyadék |
02Analitikai paraméterek
| Paraméter | Érték | Specifikáció | Egység |
|---|---|---|---|
| Törésmutató 20 °C-on | 1,4853 | 1,4750 - 1,4930 | |
| Illóolaj-tartalom | 83,7 | 70 - 85 | % |
| Fajsúly 20 °C-on | 0,9040 | 0,870 - 0,930 | g/cm3 |
03Aromás összetevők profilja
| Paraméter | Érték | Specifikáció | Egység |
|---|---|---|---|
| Alpha-Pinene | 39,2 | 25 - 50 | % |
| Alpha-Thujene | 0,57 | < 10 | % |
| béta Mircén | 4,2 | n.s. | % |
| epi-Caryophyllene | 1,7 | n.s. | % |
| Incensole acetate | 0,25 | n.s. | % |
| o-Cymene | 1,5 | n.s. | % |
| Octyl acetate | 2,2 | n.s. | % |
| Sabinene | 4,4 | n.s. | % |
| Serratol / Incensole | 11,2 | n.s. | % |
| Myrcene | 4,2 | — | % |
A fent megadott adatok és tények a gyártó által kiállított tanúsítványból származnak. Ez a tanúsítvány igazolja, hogy a termék megfelel valamennyi meghatározott minőségi paraméternek és szabályozási követelménynek.
A dokumentum minősített elektronikus aláírással van ellátva, amely ugyanolyan joghatással bír, mint a kézzel írt aláírás.