CoA · CO209 · Gyártási tétel 352218
Analitikai tanúsítvány – Kókusz CO2-se extrakt, BIO, tétel: 352218
Analitikai tanúsítvány a(z) Kókusz CO2-se extrakt, BIO termékhez, kiállította a Handymade.
- Gyártási tétel
- 352218
- Minőségét megőrzi
- 2030. december 31.
- Kiállítás dátuma
- 2026. október 18.
- Állapot
- Érvényesérvényes eddig: 2027. április 16.
01Általános azonosító adatok
| Paraméter | Érték |
|---|
| INCI | Cocos Nucifera Fruit Extract |
| CAS-szám | 8001-31-8 |
| EK-szám | 232-282-8 |
| HS-kód | 33012949 |
| Botanikai forrás | Cocos nucifera L. |
| A termék színe | Színtelen, Fehér |
| Származási ország | India, Németország |
| Minőségi osztály | Kozmetikai Minőség, Élelmiszer-minőség |
| Feldolgozási módszer | CO2extrakció, Hideg sajtolás |
| A termék eredete | Növényi |
| Tárolási feltételek | Száraz és tiszta környezetben tárolandó, Hűvös helyen tárolandó, Fénytől védendő, Szorosan lezárt tartályban tartandó |
| Szag | Jellegzetes |
| Megjelenés 20 °C-on | Olajos folyadék |
02Analitikai paraméterek
| Paraméter | Érték | Specifikáció | Egység |
|---|
| Vízaktivitás (a_w) | 0,296 | < 0,7 | |
| Benzo[a]pirén, C20H12 | (< 0,1) | < 2 | ppm |
| Fehérjék | Megfelel | — | % |
| Egyszeresen telítetlen zsírsavak össztartalma | 2,1 | — | % |
| Telített zsírsavak össztartalma | 97,6 | — | % |
| Többszörösen telítetlen zsírsavak össztartalma | 0,30 | — | % |
| Összes zsír | 100,0 | — | % |
| Savszám | 0,39 | — | mg KOH/g |
| Törésmutató 20 °C-on | 1,4538 | — | |
| Laktonok | 0,32 | > 0,25 | % |
| Peroxidszám (meq O2/kg) | <1 | < 10 | |
| A benzo(a)pirén, benz(a)antracén, benzo(b)fluorantén és krizén összege | 0,0047 | < 0,020 | ppm |
| Fajsúly 20 °C-on | 0,9288 | — | g/cm3 |
03Szennyező anyagok
| Paraméter | Érték | Specifikáció | Egység |
|---|
| Benzo[a]pirén, C20H12 | Hiányzik | < 2 | ppb |
04Zsírsavprofil
| Paraméter | Érték |
|---|
| Kaprinsav C10:0 | 7,1 |
| Kaprilsav C8:0 | 9,4 |
| Laurinsav C12:0 | 57,3 |
| Linolsav C18:2 | 0,30 |
| Mirisztinsav C14:0 | 17,6 |
| Olajsav C18:1 | 2,1 |
| Palmitinsav C16:0 | 4,7 |
| Sztearinsav C18:0 | 1,5 |
05Zsírsavprofil
| Paraméter | Érték | Specifikáció | Egység |
|---|
| Összes észter a kivonatban (Ethyl decanoate, Ethyl dodecanoate) | 0,05 | > 0,01 | % |
| Összes ketontartalom a kivonatban | 0,0022 | < 0,01 | ppm |
| delta-Decalactone | 0,12 | — | % |
| delta-Dodecalactone | 0,05 | — | % |
| delta-Hexalactone | 0,0069 | — | % |
| delta-Nonalactone | Hiányzik | — | % |
| delta-Octalactone | 0,12 | — | % |
| delta-Tetradecalactone | 0,02 | — | % |
A fent megadott adatok és tények a gyártó által kiállított tanúsítványból származnak. Ez a tanúsítvány igazolja, hogy a termék megfelel valamennyi meghatározott minőségi paraméternek és szabályozási követelménynek.
A dokumentum minősített elektronikus aláírással van ellátva, amely ugyanolyan joghatással bír, mint a kézzel írt aláírás.