CoA · CO300 · Gyártási tétel 752305
Analitikai tanúsítvány – Körömvirág CO2-to extrakt, tétel: 752305
Analitikai tanúsítvány a(z) Körömvirág CO2-to extrakt termékhez, kiállította a Handymade.
- Gyártási tétel
- 752305
- Minőségét megőrzi
- 2030. szeptember 30.
- Kiállítás dátuma
- 2026. augusztus 9.
- Állapot
- Érvényesérvényes eddig: 2027. február 5.
01Általános azonosító adatok
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| INCI | Calendula Officinalis Flower Extract |
| CAS-szám | 84776-23-8 |
| EK-szám | 283-949-5 |
| HS-kód | 33019030 |
| A termék színe | Barna |
| Származási ország | Németország, Észak-Macedónia, Egyiptom |
| Minőségi osztály | Kozmetikai Minőség |
| Feldolgozási módszer | CO2extrakció |
| Tárolási feltételek | Száraz és tiszta környezetben tárolandó, Hűvös helyen tárolandó, Fénytől védendő |
| Szag | Jellegzetes |
| Megjelenés 20 °C-on | Paszta |
02Analitikai paraméterek
| Paraméter | Érték | Specifikáció | Egység |
|---|---|---|---|
| Lobbanáspont | Megfelel | > 65 | °C |
| Faradiol-észter | 20,5 | 17 - 25 | % |
| Karotinoidok | 1,03 | 0,7 - 1,4 | % |
| Illóolaj-tartalom | 3,6 | — | % |
| Összes szterol (szitoszterolként) | 1,4 | — | % |
| Fajsúly 20 °C-on | Megfelel | < 1,00 | g/cm3 |
| Taraxaszterolok és amirinek (szitoszterolként számítva) | 8,7 | — | % |
A fent megadott adatok és tények a gyártó által kiállított tanúsítványból származnak. Ez a tanúsítvány igazolja, hogy a termék megfelel valamennyi meghatározott minőségi paraméternek és szabályozási követelménynek.
A dokumentum minősített elektronikus aláírással van ellátva, amely ugyanolyan joghatással bír, mint a kézzel írt aláírás.