CoA · CO360 · Gyártási tétel 762012
Analitikai tanúsítvány – Homoktövis bogyó CO2-to extrakt, BIO, tétel: 762012
Analitikai tanúsítvány a(z) Homoktövis bogyó CO2-to extrakt, BIO termékhez, kiállította a Handymade.
- Gyártási tétel
- 762012
- Minőségét megőrzi
- 2028. február 29.
- Kiállítás dátuma
- 2026. október 18.
- Állapot
- Érvényesérvényes eddig: 2027. április 16.
01Általános azonosító adatok
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| INCI | Hippophae Rhamnoides Fruit Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract |
| CAS-szám | 90106-68-6, 84604-14-8 |
| EK-szám | 290-292-8, 283-291-9 |
| HS-kód | 15159059 |
| Botanikai forrás | Hippophae rhamnoides L. |
| A termék színe | Piros, Narancssárga |
| Származási ország | Pakisztán, Németország |
| Minőségi osztály | Gyógyszerészeti Minőség, Kozmetikai Minőség, Élelmiszer-minőség |
| Feldolgozási módszer | CO2extrakció |
| A termék eredete | Növényi |
| Tárolási feltételek | Száraz és tiszta környezetben tárolandó, Hűvös helyen tárolandó, Fénytől védendő, Szorosan lezárt tartályban tartandó |
| Szag | Jellegzetes |
| Megjelenés 20 °C-on | Olajos folyadék |
02Analitikai paraméterek
| Paraméter | Érték | Specifikáció | Egység |
|---|---|---|---|
| Vízaktivitás (a_w) | 0,382 | < 0,7 | |
| alpha-Tocopherol | 0,071 | — | % |
| Benzo[a]pirén, C20H12 | 0,0006 | < 0,002 | ppm |
| Egyszeresen telítetlen zsírsavak össztartalma | 59,4 | — | % |
| Telített zsírsavak össztartalma | 30,3 | — | % |
| Többszörösen telítetlen zsírsavak össztartalma | 10,3 | — | % |
| Összes zsír | 100,0 | — | % |
| Savszám | 9,7 | < 18 | mg KOH/g |
| Észterszám | 189 | — | mg KOH/g |
| Karotinoidok | 0,06 | 0,03 - 0,13 | % |
| Törésmutató 20 °C-on | 1,4678 | 1,460 - 1,480 | |
| El nem szappanosítható rész | 2,8 | — | % |
| Víztartalom | 0,19 | — | % |
| Peroxidszám (meq O2/kg) | 6,1 | < 15 | |
| Elszappanosítási szám | 199 | — | mg KOH/g |
| Összes szterol (szitoszterolként) | 0,82 | > 0,80 | % |
| A benzo(a)pirén, benz(a)antracén, benzo(b)fluorantén és krizén összege | 0,0058 | < 0,010 | ppm |
| Összes tokoferol (alfa-tokoferolként) | 0,071 | — | % |
| Fajsúly 20 °C-on | 0,9178 | 0,910 - 0,925 | g/cm3 |
03Szennyező anyagok
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Peszticidek | Megfelel | ppm |
04Zsírsavprofil
| Paraméter | Érték | Specifikáció |
|---|---|---|
| Alfa-linolénsav C18:3 | 2,9 | — |
| Arachidsav C20:0 | 0,27 | — |
| Linolsav C18:2 | 7,4 | — |
| Olajsav C18:1 | 16,7 | 10 - 20 |
| Palmitoleinsav C16:1 | 34,4 | 28 - 38 |
| Palmitinsav C16:0 | 28,5 | 20 - 30 |
| Sztearinsav C18:0 | 1,5 | — |
| Vakkénsav C18:1 | 8,3 | > 6 |
A fent megadott adatok és tények a gyártó által kiállított tanúsítványból származnak. Ez a tanúsítvány igazolja, hogy a termék megfelel valamennyi meghatározott minőségi paraméternek és szabályozási követelménynek.
A dokumentum minősített elektronikus aláírással van ellátva, amely ugyanolyan joghatással bír, mint a kézzel írt aláírás.