Analitikai tanúsítvány · CoA
CO2-to extrakt, homoktövis bogyók, BIO, tétel: 942104
Analitikai tanúsítvány a(z) CO2-to extrakt, homoktövis bogyók, BIO termékhez, kiállította a Handymade.
- Termékkód
- CO360
- Gyártási tétel
- 942104
- Minőségét megőrzi
- 2026. május 31.
- Kiállítás dátuma
- 2026. augusztus 9.
- Állapot
- Érvényesérvényes eddig: 2027. február 5.
01Általános azonosító adatok
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| INCI | Hippophae Rhamnoides Fruit Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract |
| CAS-szám | 90106-68-6, 84604-14-8 |
| EK-szám | 290-292-8, 283-291-9 |
| HS-kód | 15159059 |
| A termék színe | Narancssárga, Piros |
| Származási ország | Pakisztán, Németország |
| Minőségi osztály | Élelmiszer-minőség, Kozmetikai Minőség |
| Feldolgozási módszer | CO2extrakció |
| Tárolási feltételek | Száraz és tiszta környezetben tárolandó, Közvetlen napfénytől védendő, Hűvös helyen tárolandó |
| Szag | Charakteristická |
| Megjelenés 20 °C-on | Olejová tekutina |
02Analitikai paraméterek
| Paraméter | Érték | Specifikáció | Egység |
|---|---|---|---|
| Fajsúly 20 °C-on | 0,9177 | 0,910 - 0,925 | g/cm3 |
| Víztartalom | 0,13 | — | % |
| Törésmutató 20 °C-on | 1,4672 | 1,460 - 1,480 | |
| Benzo[a]pirén, C20H12 | Megfelel | < 0,002 | ppm |
| Elszappanosítási szám | 200 | — | mg KOH/g |
| Észterszám | 184 | — | mg KOH/g |
| Savszám | 16,1 | < 18 | mg KOH/g |
| Peroxidszám (meq O2/kg) | 3,6 | < 15 | |
| El nem szappanosítható rész | 2,5 | — | % |
| Karotinoidok | 0,06 | 0,05 - 0,20 | % |
| Telített zsírsavak össztartalma | 30,2 | — | % |
| Egyszeresen telítetlen zsírsavak össztartalma | 60,3 | — | % |
| Többszörösen telítetlen zsírsavak össztartalma | 9,5 | — | % |
| Vízaktivitás (a_w) | 0,458 | < 0,7 | |
| A benzo(a)pirén, benz(a)antracén, benzo(b)fluorantén és krizén összege | Megfelel | < 0,010 | ppm |
| Összes szterol (szitoszterolként) | 0,89 | > 0,80 | % |
| Összes tokoferol (alfa-tokoferolként) | 0,0049 | — | % |
03Zsírsavprofil
| Paraméter | Érték | Specifikáció |
|---|---|---|
| Palmitinsav C16:0 | 28,6 | 20 - 30 |
| Palmitoleinsav C16:1 | 36,1 | 28 - 38 |
| Sztearinsav C18:0 | 1,3 | — |
| Olajsav C18:1 | 15,4 | 10 - 20 |
| Vakkénsav C18:1 | 8,9 | > 6 |
| Linolsav C18:2 | 6,7 | — |
| Alfa-linolénsav C18:3 | 2,8 | — |
| Arachidsav C20:0 | 0,26 | — |
A fent megadott adatok és tények a gyártó által kiállított tanúsítványból származnak. Ez a tanúsítvány igazolja, hogy a termék megfelel valamennyi meghatározott minőségi paraméternek és szabályozási követelménynek.
A dokumentum minősített elektronikus aláírással van ellátva, amely ugyanolyan joghatással bír, mint a kézzel írt aláírás.
Digitálisan aláírt dokumentum · 2026. augusztus 9.
SHA-256 tartalmi ujjlenyomat:
A PDF minősített elektronikus aláírást hordoz; ez az oldal annak hű másolata.
SHA-256 tartalmi ujjlenyomat:
8768f043e4b4e368ded8c5d8affb2ced69dbc478daaf5782282d027e1bc45267A PDF minősített elektronikus aláírást hordoz; ez az oldal annak hű másolata.