Analitikai tanúsítvány · CoA
CO2-to extrakt, homoktövis pép, BIO, tétel: 162101
Analitikai tanúsítvány a(z) CO2-to extrakt, homoktövis pép, BIO termékhez, kiállította a Handymade.
- Termékkód
- CO370
- Gyártási tétel
- 162101
- Minőségét megőrzi
- 2031. március 30.
- Kiállítás dátuma
- 2026. augusztus 13.
- Állapot
- Érvényesérvényes eddig: 2027. február 5.
01Általános azonosító adatok
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| INCI | Hippophae Rhamnoides Fruit Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract |
| CAS-szám | 90106-68-6, 84604-14-8 |
| EK-szám | 290-292-8, 283-291-9 |
| HS-kód | 13021970 |
| A termék színe | Piros, Narancssárga |
| Származási ország | Németország |
| Minőségi osztály | Kozmetikai Minőség, Élelmiszer-minőség |
| Feldolgozási módszer | CO2extrakció |
| A termék eredete | Növényi |
| Tárolási feltételek | Száraz és tiszta környezetben tárolandó, Hűvös helyen tárolandó, Fénytől védendő, Szorosan lezárt tartályban tartandó |
| Szag | Charakteristická |
| Megjelenés 20 °C-on | Olejová tekutina |
| Botanikai forrás | Hippophae rhamnoides L. |
02Analitikai paraméterek
| Paraméter | Érték | Specifikáció | Egység |
|---|---|---|---|
| Fajsúly 20 °C-on | 0,9152 | 0,900 - 0,925 | g/cm3 |
| Víztartalom | 0,37 | < 1 | % |
| Törésmutató 20 °C-on | 1,4691 | 1,460- 1,480 | |
| Benzo[a]pirén, C20H12 | 0,00044 | < 0,002 | ppm |
| Elszappanosítási szám | 187 | 170 - 210 | mg KOH/g |
| Észterszám | 175 | n.s. | mg KOH/g |
| Savszám | 12,2 | 4 - 18 | mg KOH/g |
| Jódszám (g I2/100 g) | 68 | 50 - 90 | |
| Peroxidszám (meq O2/kg) | 2,5 | < 11 | |
| El nem szappanosítható rész | 7 | 1 - 7 | % |
| Karotinoidok | 0,16 | 0,10 - 0,20 | % |
| Telített zsírsavak össztartalma | 36,1 | n.s. | % |
| Egyszeresen telítetlen zsírsavak össztartalma | 53,9 | n.s. | % |
| Többszörösen telítetlen zsírsavak össztartalma | 10,0 | n.s. | % |
| Vízaktivitás (a_w) | 0,656 | < 0,7 | |
| A benzo(a)pirén, benz(a)antracén, benzo(b)fluorantén és krizén összege | 0,010 | < 0,010 | ppm |
| Összes szterol (szitoszterolként) | 1,9 | > 1 | % |
| Összes zsír | 100,0 | n.s. | % |
| alpha-Tocopherol | 0,20 | n.s. | % |
| Összes tokoferol-tartalom | 0,20 | — | % |
03Zsírsavprofil
| Paraméter | Érték | Specifikáció |
|---|---|---|
| Palmitinsav C16:0 | 35,0 | 30 - 40 |
| Palmitoleinsav C16:1 | 33,8 | 22 - 40 |
| Sztearinsav C18:0 | 0,91 | < 3 |
| Olajsav C18:1 | 13,9 | 10 - 28 |
| Vakkénsav C18:1 | 6,3 | 4 - 9 |
| Linolsav C18:2 | 8,2 | 1 - 9 |
| Alfa-linolénsav C18:3 | 1,8 | < 5 |
| Arachidsav C20:0 | 0,20 | n.s. |
A fent megadott adatok és tények a gyártó által kiállított tanúsítványból származnak. Ez a tanúsítvány igazolja, hogy a termék megfelel valamennyi meghatározott minőségi paraméternek és szabályozási követelménynek.
A dokumentum minősített elektronikus aláírással van ellátva, amely ugyanolyan joghatással bír, mint a kézzel írt aláírás.
Digitálisan aláírt dokumentum · 2026. augusztus 13.
SHA-256 tartalmi ujjlenyomat:
A PDF minősített elektronikus aláírást hordoz; ez az oldal annak hű másolata.
SHA-256 tartalmi ujjlenyomat:
35a3232cca914943a7747fbdb67163d7da564d7cba44bf52ac41858fa9e88a07A PDF minősített elektronikus aláírást hordoz; ez az oldal annak hű másolata.