CoA · CO640 · Gyártási tétel 462309
Analitikai tanúsítvány – Csipkebogyó CO2-to extrakt, termésből, BIO, tétel: 462309
Analitikai tanúsítvány a(z) Csipkebogyó CO2-to extrakt, termésből, BIO termékhez, kiállította a Handymade.
- Gyártási tétel
- 462309
- Minőségét megőrzi
- 2028. szeptember 30.
- Kiállítás dátuma
- 2026. október 15.
- Állapot
- Érvényesérvényes eddig: 2027. április 13.
01Általános azonosító adatok
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| INCI | Rosa Canina Fruit Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract |
| CAS-szám | 84696-47-9, 84604-14-8 |
| EK-szám | 283-652-0, 283-291-9 |
| HS-kód | 15159059 |
| Botanikai forrás | Rosa canina L. |
| A termék színe | Piros |
| Származási ország | Németország, Lesotho |
| Minőségi osztály | Kozmetikai Minőség, Élelmiszer-minőség, Gyógyszerészeti Minőség |
| Feldolgozási módszer | CO2extrakció |
| A termék eredete | Növényi |
| Tárolási feltételek | Száraz és tiszta környezetben tárolandó, Hűvös helyen tárolandó, Fénytől védendő, Szorosan lezárt tartályban tartandó |
| Szag | Jellegzetes |
| Megjelenés 20 °C-on | Olajos folyadék |
02Analitikai paraméterek
| Paraméter | Érték | Specifikáció | Egység |
|---|---|---|---|
| Vízaktivitás (a_w) | 0,433 | < 0,7 | |
| Benzo[a]pirén, C20H12 | 0,0011 | < 0,002 | ppm |
| Egyszeresen telítetlen zsírsavak össztartalma | 15,5 | — | % |
| Telített zsírsavak össztartalma | 5,4 | — | % |
| Többszörösen telítetlen zsírsavak össztartalma | 79,0 | — | % |
| Savszám | 2,1 | < 15 | mg KOH/g |
| Észterszám | 184 | 165 - 195 | mg KOH/g |
| Törésmutató 20 °C-on | 1,4802 | 1,470 - 1,490 | |
| Karotinoidok | 0,12 | 0,10 - 0,18 | % |
| El nem szappanosítható rész | 5,0 | < 7 | % |
| Víztartalom | 0,10 | < 0,5 | % |
| Peroxidszám (meq O2/kg) | 3,2 | < 15 | |
| Elszappanosítási szám | 186 | 180 - 195 | mg KOH/g |
| Összes szterol (szitoszterolként) | 0,51 | > 0,5 | % |
| A benzo(a)pirén, benz(a)antracén, benzo(b)fluorantén és krizén összege | 0,025 | < 0,010 | ppm |
| Fajsúly 20 °C-on | 0,9293 | — | g/cm3 |
| Összes tokoferol (alfa-tokoferolként) | 0,11 | — | % |
03Zsírsavprofil
| Paraméter | Érték | Specifikáció |
|---|---|---|
| Alfa-linolénsav C18:3 | 35,1 | 20 - 40 |
| Arachidsav C20:0 | 0,76 | — |
| Linolsav C18:2 | 43,9 | 40 - 60 |
| Olajsav C18:1 | 14,9 | 14 - 20 |
| Palmitoleinsav C16:1 | 0,11 | — |
| Palmitinsav C16:0 | 3,0 | 2,5 - 5,5 |
| Sztearinsav C18:0 | 1,6 | 1,0 - 3,5 |
| Vakkénsav C18:1 | 0,47 | — |
A fent megadott adatok és tények a gyártó által kiállított tanúsítványból származnak. Ez a tanúsítvány igazolja, hogy a termék megfelel valamennyi meghatározott minőségi paraméternek és szabályozási követelménynek.
A dokumentum minősített elektronikus aláírással van ellátva, amely ugyanolyan joghatással bír, mint a kézzel írt aláírás.