CoA · CO640 · Gyártási tétel 552203
Analitikai tanúsítvány – Csipkebogyó CO2-to extraktum, BIO, tétel: 552203
Analitikai tanúsítvány a(z) Csipkebogyó CO2-to extraktum, BIO termékhez, kiállította a Handymade.
- Gyártási tétel
- 552203
- Minőségét megőrzi
- 2027. szeptember 30.
- Kiállítás dátuma
- 2026. szeptember 11.
- Állapot
- Érvényesérvényes eddig: 2027. március 10.
01Általános azonosító adatok
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| INCI | Rosa Canina Fruit Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract |
| CAS-szám | 84696-47-9, 84604-14-8 |
| EK-szám | 283-652-0, 283-291-9 |
| HS-kód | 13021970 |
| Botanikai forrás | Rosa canina L. |
| A termék színe | Piros, Jellemző |
| Származási ország | Németország |
| Minőségi osztály | Kozmetikai Minőség, Gyógyszerészeti Minőség, Élelmiszer-minőség |
| Feldolgozási módszer | CO2extrakció |
| A termék eredete | Növényi |
| Tárolási feltételek | Fénytől védendő, Száraz és tiszta környezetben tárolandó, Hűvös helyen tárolandó, Szorosan lezárt tartályban tartandó |
| Szag | Jellegzetes |
| Megjelenés 20 °C-on | Olajos folyadék |
02Analitikai paraméterek
| Paraméter | Érték | Specifikáció | Egység |
|---|---|---|---|
| Vízaktivitás (a_w) | 0,412 | < 0,7 | |
| Benzo[a]pirén, C20H12 | Megfelel | < 0,002 | ppm |
| Egyszeresen telítetlen zsírsavak össztartalma | 16,4 | — | % |
| Telített zsírsavak össztartalma | 5,2 | — | % |
| Többszörösen telítetlen zsírsavak össztartalma | 78,4 | — | % |
| Savszám | 2,6 | < 15 | mg KOH/g |
| Észterszám | 190 | 165 - 195 | mg KOH/g |
| Törésmutató 20 °C-on | 1,4799 | 1,470 - 1,490 | |
| Karotinoidok | 0,15 | 0,10 - 0,18 | % |
| El nem szappanosítható rész | 2,9 | < 7 | % |
| Víztartalom | 0,09 | , 0,5 | % |
| Peroxidszám (meq O2/kg) | 2,6 | < 15 | |
| Elszappanosítási szám | 193 | 180 - 195 | mg KOH/g |
| Összes szterol (szitoszterolként) | 0,54 | > 0,5 | % |
| A benzo(a)pirén, benz(a)antracén, benzo(b)fluorantén és krizén összege | Megfelel | < 0,010 | ppm |
| Fajsúly 20 °C-on | 0,9306 | — | g/cm3 |
| Összes tokoferol (alfa-tokoferolként) | 0,12 | — | % |
| Kiválasztott PAH-ok össztartalma | Megfelel | <0,010 | ppm |
03Zsírsavprofil
| Paraméter | Érték | Specifikáció |
|---|---|---|
| Alfa-linolénsav C18:3 | 34,1 | 20 - 40 |
| Arachidsav C20:0 | 0,73 | n.s. |
| Linolsav C18:2 | 44,3 | 40 - 60 |
| Olajsav C18:1 | 15,9 | 14 - 20 |
| Palmitoleinsav C16:1 | 0,09 | n.s. |
| Palmitinsav C16:0 | 3,0 | 2,5 - 5,5 |
| Sztearinsav C18:0 | 1,5 | 1,0 - 3,5 |
| Vakkénsav C18:1 | 0,45 | n.s. |
A fent megadott adatok és tények a gyártó által kiállított tanúsítványból származnak. Ez a tanúsítvány igazolja, hogy a termék megfelel valamennyi meghatározott minőségi paraméternek és szabályozási követelménynek.
A dokumentum minősített elektronikus aláírással van ellátva, amely ugyanolyan joghatással bír, mint a kézzel írt aláírás.