Analitikai tanúsítvány · CoA
CO2-to extrakt, csipkebogyómag, BIO, tétel: 852013
Analitikai tanúsítvány a(z) CO2-to extrakt, csipkebogyómag, BIO termékhez, kiállította a Handymade.
- Termékkód
- CO650
- Gyártási tétel
- 852013
- Minőségét megőrzi
- 2027. február 28.
- Kiállítás dátuma
- 2026. augusztus 9.
- Állapot
- Érvényesérvényes eddig: 2027. február 5.
01Általános azonosító adatok
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| INCI | Rosa Canina (Rosehip) Seed Extract, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract |
| Származási ország | Dél-Afrika, Németország |
| CAS-szám | 84696-47-9; 84604-14-8 |
| HS-kód | 13021970 |
| EK-szám | 283-652-0; 283-291-9 |
| A termék színe | Barna, Piros |
| Minőségi osztály | Kozmetikai Minőség, Élelmiszer-minőség |
| Megjelenés 20 °C-on | Kvapalina |
| Tárolási feltételek | Fénytől védendő, Szorosan lezárt tartályban tartandó, Száraz és tiszta környezetben tárolandó |
| Szag | Charakteristická |
02Analitikai paraméterek
| Paraméter | Érték | Specifikáció | Egység |
|---|---|---|---|
| Fajsúly 20 °C-on | 0,9290 | 0,910 - 0,930 | g/cm3 |
| Víztartalom | 0,16 | — | % |
| Törésmutató 20 °C-on | 1,497 | 1,470 - 1,485 | |
| Benzo[a]pirén, C20H12 | 0,002 | < 0,002 | ppm |
| Elszappanosítási szám | 188 | 180 - 210 | mg KOH/g |
| Észterszám | 184 | 170 - 200 | mg KOH/g |
| Savszám | 4,3 | 1 - 15 | mg KOH/g |
| Peroxidszám (meq O2/kg) | 6,4 | < 12 | |
| Karotinoidok | 0,015 | 0,01 - 0,02 | % |
| Telített zsírsavak össztartalma | 5,4 | — | % |
| Egyszeresen telítetlen zsírsavak össztartalma | 15,6 | — | % |
| Többszörösen telítetlen zsírsavak össztartalma | 79,1 | — | % |
| Vízaktivitás (a_w) | 0,477 | < 0,7 | |
| A benzo(a)pirén, benz(a)antracén, benzo(b)fluorantén és krizén összege | 0,006 | < 0,010 | ppm |
| Összes szterol (szitoszterolként) | 0,67 | — | % |
| Összes tokoferol (alfa-tokoferolként) | 0,10 | — | % |
03Zsírsavprofil
| Paraméter | Érték | Specifikáció |
|---|---|---|
| Palmitinsav C16:0 | 3,1 | 2 - 6 |
| Palmitoleinsav C16:1 | 0,18 | — |
| Sztearinsav C18:0 | 1,6 | < 5 |
| Olajsav C18:1 | 14,9 | 12 - 22 |
| Linolsav C18:2 | 45,2 | 41 - 59 |
| Alfa-linolénsav C18:3 | 33,9 | 20 - 35 |
| Arachidsav C20:0 | 0,73 | — |
A fent megadott adatok és tények a gyártó által kiállított tanúsítványból származnak. Ez a tanúsítvány igazolja, hogy a termék megfelel valamennyi meghatározott minőségi paraméternek és szabályozási követelménynek.
A dokumentum minősített elektronikus aláírással van ellátva, amely ugyanolyan joghatással bír, mint a kézzel írt aláírás.
Digitálisan aláírt dokumentum · 2026. augusztus 9.
SHA-256 tartalmi ujjlenyomat:
A PDF minősített elektronikus aláírást hordoz; ez az oldal annak hű másolata.
SHA-256 tartalmi ujjlenyomat:
a148a5a117a4c3d23952f443821bdc9e9291646be6113b0549be183a9691501fA PDF minősített elektronikus aláírást hordoz; ez az oldal annak hű másolata.