Analitikai tanúsítvány · CoA
CO2-to extrakt, csipkebogyómag, BIO, tétel: 952407
Analitikai tanúsítvány a(z) CO2-to extrakt, csipkebogyómag, BIO termékhez, kiállította a Handymade.
- Termékkód
- CO650
- Gyártási tétel
- 952407
- Minőségét megőrzi
- 2028. február 28.
- Kiállítás dátuma
- 2026. augusztus 9.
- Állapot
- Érvényesérvényes eddig: 2027. február 5.
01Általános azonosító adatok
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| INCI | Rosa Canina (Rosehip) Seed Extract, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract |
| CAS-szám | 84696-47-9; 84604-14-8 |
| EK-szám | 283-652-0; 283-291-9 |
| HS-kód | 13021970 |
| A termék színe | Barna, Piros |
| Származási ország | Dél-Afrika, Németország |
| Minőségi osztály | Kozmetikai Minőség, Élelmiszer-minőség |
| Tárolási feltételek | Fénytől védendő, Szorosan lezárt tartályban tartandó, Száraz és tiszta környezetben tárolandó |
| Szag | Charakteristická |
| Megjelenés 20 °C-on | Kvapalina |
02Analitikai paraméterek
| Paraméter | Érték | Specifikáció | Egység |
|---|---|---|---|
| Fajsúly 20 °C-on | 0,9282 | 0,910 - 0,930 | g/cm3 |
| Víztartalom | 0,22 | — | % |
| Törésmutató 20 °C-on | 1,4792 | 1,470 - 1,485 | |
| Benzo[a]pirén, C20H12 | 0,00054 | < 0,002 | ppm |
| Elszappanosítási szám | 192 | 180 - 210 | mg KOH/g |
| Észterszám | 189 | 170 - 200 | mg KOH/g |
| Savszám | 2,5 | 1 - 15 | mg KOH/g |
| Peroxidszám (meq O2/kg) | 5,2 | < 12 | |
| El nem szappanosítható rész | 2,8 | < 3 | % |
| Nyerszsír (Soxhlet-extrakció) | 100,0 | — | % |
| Karotinoidok | 0,015 | 0,01 - 0,02 | % |
| Telített zsírsavak össztartalma | 5,3 | — | % |
| Egyszeresen telítetlen zsírsavak össztartalma | 16,3 | — | % |
| Többszörösen telítetlen zsírsavak össztartalma | 78,4 | — | % |
| Vízaktivitás (a_w) | 0,608 | < 0,7 | |
| A benzo(a)pirén, benz(a)antracén, benzo(b)fluorantén és krizén összege | 0,0075 | < 0,010 | ppm |
| Összes szterol (szitoszterolként) | 0,51 | — | % |
| Összes tokoferol (alfa-tokoferolként) | 0,10 | — | % |
03Zsírsavprofil
| Paraméter | Érték | Specifikáció |
|---|---|---|
| Palmitinsav C16:0 | 3,0 | 2 - 6 |
| Palmitoleinsav C16:1 | 0,15 | — |
| Sztearinsav C18:0 | 1,6 | < 5 |
| Olajsav C18:1 | 15,7 | 12 - 22 |
| Vakkénsav C18:1 | 0,46 | — |
| Linolsav C18:2 | 44,9 | 41 - 59 |
| Alfa-linolénsav C18:3 | 33,5 | 20 - 35 |
| Arachidsav C20:0 | 0,78 | — |
A fent megadott adatok és tények a gyártó által kiállított tanúsítványból származnak. Ez a tanúsítvány igazolja, hogy a termék megfelel valamennyi meghatározott minőségi paraméternek és szabályozási követelménynek.
A dokumentum minősített elektronikus aláírással van ellátva, amely ugyanolyan joghatással bír, mint a kézzel írt aláírás.
Digitálisan aláírt dokumentum · 2026. augusztus 9.
SHA-256 tartalmi ujjlenyomat:
A PDF minősített elektronikus aláírást hordoz; ez az oldal annak hű másolata.
SHA-256 tartalmi ujjlenyomat:
d98352d116e4b29aa22889e091eede5a6c9dc57079d87fa58fe65129964e7d02A PDF minősített elektronikus aláírást hordoz; ez az oldal annak hű másolata.