CoA · CO650 · Gyártási tétel 952407
Analitikai tanúsítvány – Csipkebogyó CO2-to extrakt, magból, BIO, tétel: 952407
Analitikai tanúsítvány a(z) Csipkebogyó CO2-to extrakt, magból, BIO termékhez, kiállította a Handymade.
- Gyártási tétel
- 952407
- Minőségét megőrzi
- 2028. február 28.
- Kiállítás dátuma
- 2026. október 18.
- Állapot
- Érvényesérvényes eddig: 2027. február 5.
01Általános azonosító adatok
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| INCI | Rosa Canina Seed Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract |
| CAS-szám | 84696-47-9, 84604-14-8 |
| EK-szám | 283-652-0, 283-291-9 |
| HS-kód | 15159059 |
| Botanikai forrás | Rosa canina L. |
| A termék színe | Piros, Narancssárga |
| Származási ország | Lesotho, Dél-Afrika, Németország |
| Minőségi osztály | Kozmetikai Minőség, Élelmiszer-minőség |
| Feldolgozási módszer | CO2extrakció |
| A termék eredete | Növényi |
| Tárolási feltételek | Hűvös helyen tárolandó, Fénytől védendő, Szorosan lezárt tartályban tartandó |
| Szag | Jellegzetes |
| Megjelenés 20 °C-on | Olajos folyadék |
02Analitikai paraméterek
| Paraméter | Érték | Specifikáció | Egység |
|---|---|---|---|
| Vízaktivitás (a_w) | 0,608 | < 0,7 | |
| alpha-Tocopherol | 0,10 | n.s. | % |
| Benzo[a]pirén, C20H12 | 0,00054 | < 0,002 | ppm |
| Egyszeresen telítetlen zsírsavak össztartalma | 16,3 | n.s. | % |
| Telített zsírsavak össztartalma | 5,3 | n.s. | % |
| Többszörösen telítetlen zsírsavak össztartalma | 78,4 | n.s. | % |
| Összes zsír | 100,0 | n.s. | % |
| Savszám | 2,5 | 1 - 15 | mg KOH/g |
| Észterszám | 189 | 170 - 200 | mg KOH/g |
| Karotinoidok | 0,015 | 0,01 - 0,02 | % |
| Törésmutató 20 °C-on | 1,4792 | 1,470 - 1,485 | |
| El nem szappanosítható rész | 2,8 | < 3 | % |
| Víztartalom | 0,22 | n.s. | % |
| Peroxidszám (meq O2/kg) | 5,2 | < 12 | |
| Összes szterol (szitoszterolként) | 0,51 | n.s. | % |
| Elszappanosítási szám | 192 | 180 - 210 | mg KOH/g |
| A benzo(a)pirén, benz(a)antracén, benzo(b)fluorantén és krizén összege | 0,0075 | < 0,010 | ppm |
| Fajsúly 20 °C-on | 0,9282 | 0,910 - 0,930 | g/cm3 |
03Zsírsavprofil
| Paraméter | Érték | Specifikáció |
|---|---|---|
| Alfa-linolénsav C18:3 | 33,5 | 20 - 35 |
| Arachidsav C20:0 | 0,78 | n.s. |
| Linolsav C18:2 | 44,9 | 41 - 59 |
| Olajsav C18:1 | 15,7 | 12 - 22 |
| Palmitoleinsav C16:1 | 0,15 | n.s. |
| Palmitinsav C16:0 | 3,0 | 2 - 6 |
| Sztearinsav C18:0 | 1,6 | < 5 |
| Vakkénsav C18:1 | 0,46 | n.s. |
A fent megadott adatok és tények a gyártó által kiállított tanúsítványból származnak. Ez a tanúsítvány igazolja, hogy a termék megfelel valamennyi meghatározott minőségi paraméternek és szabályozási követelménynek.
A dokumentum minősített elektronikus aláírással van ellátva, amely ugyanolyan joghatással bír, mint a kézzel írt aláírás.