CoA · CO800 · Gyártási tétel 352306
Analitikai tanúsítvány – CO2-to extrakt, gyömbér, BIO, tétel: 352306
Analitikai tanúsítvány a(z) CO2-to extrakt, gyömbér, BIO termékhez, kiállította a Handymade.
- Gyártási tétel
- 352306
- Minőségét megőrzi
- 2029. március 31.
- Kiállítás dátuma
- 2026. október 5.
- Állapot
- Érvényesérvényes eddig: 2027. április 3.
01Általános azonosító adatok
| Paraméter | Érték |
|---|
| INCI | Zingiber Officinale Root Extract |
| CAS-szám | 84696-15-1 |
| EK-szám | 283-634-2 |
| HS-kód | 33019030 |
| Botanikai forrás | Zingiber officinale Roscoe |
| A termék színe | Barna |
| Származási ország | Németország, Nigéria |
| Minőségi osztály | Kozmetikai Minőség, Élelmiszer-minőség |
| Feldolgozási módszer | CO2extrakció |
| A termék eredete | Növényi |
| Tárolási feltételek | Száraz és tiszta környezetben tárolandó, Hűvös helyen tárolandó, Fénytől védendő, Szorosan lezárt tartályban tartandó |
| Szag | Jellegzetes |
| Megjelenés 20 °C-on | Olajos folyadék |
02Analitikai paraméterek
| Paraméter | Érték | Specifikáció | Egység |
|---|
| Csípős vegyületek teljes tartalma | 27,2 | 24 - 35 | % |
| Törésmutató 20 °C-on | 1,5060 | 1,500 - 1,520 | |
| Illóolaj-tartalom | 41,1 | 30 - 50 | % |
| Víztartalom | 0,93 | n.s. | % |
| Fajsúly 20 °C-on | 0,9730 | 0,950 - 0,990 | g/cm3 |
03Szennyező anyagok
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|
| Aflatoxin B1 | 0,10 | ppb |
| Aflatoxinok B1, B2, G1, G2 | 0,29 | ppb |
04Mikrobiológiai paraméterek
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|
| Ochratoxin A | 0,75 | ppb |
05Zsírsavprofil
| Paraméter | Érték | Specifikáció | Egység |
|---|
| 10-Gingerol | 3,2 | n.s. | % |
| 10-Shogaol | 0,09 | n.s. | % |
| 6-Gingerol | 18,6 | > 14 | % |
| 6-Shogaol | 2,4 | n.s. | % |
| 8-Gingerol | 2,4 | n.s. | % |
| 8-Shogaol | 0,36 | n.s. | % |
| Alpha-Farnesene | 8,5 | n.s. | % |
| Alfa-zingiberén | 38,2 | n.s. | % |
| ar-Kurkumin | 8,8 | n.s. | % |
| Beta-Bisabolene | 7,4 | n.s. | % |
| Methyl Eugenol | 0,23 | ns.s. | % |
| Seskvifelandrén | 15,3 | n.s. | % |
| Gingerolok összege | 24,3 | n.s. | % |
| Shogaolok összege | 2,9 | < 6 | % |
| Zingerone | 0,03 | < 1 | % |
A fent megadott adatok és tények a gyártó által kiállított tanúsítványból származnak. Ez a tanúsítvány igazolja, hogy a termék megfelel valamennyi meghatározott minőségi paraméternek és szabályozási követelménynek.
A dokumentum minősített elektronikus aláírással van ellátva, amely ugyanolyan joghatással bír, mint a kézzel írt aláírás.