CoA · CO800 · Gyártási tétel 42516
Analitikai tanúsítvány – Gyömbér CO2-to extrakt, BIO, tétel: 42516
Analitikai tanúsítvány a(z) Gyömbér CO2-to extrakt, BIO termékhez, kiállította a Handymade.
- Gyártási tétel
- 42516
- Minőségét megőrzi
- 2027. december 31.
- Kiállítás dátuma
- 2026. augusztus 9.
- Állapot
- Érvényesérvényes eddig: 2027. február 5.
01Általános azonosító adatok
| Paraméter | Érték |
|---|
| INCI | Zingiber Officinale Root Extract |
| CAS-szám | 84696-15-1 |
| EK-szám | 283-634-2 |
| HS-kód | 33019030 |
| Botanikai forrás | Zingiber officinale Roscoe |
| A termék színe | Barna |
| Származási ország | Vietnám, Németország |
| Minőségi osztály | Kozmetikai Minőség, Élelmiszer-minőség |
| Feldolgozási módszer | CO2extrakció |
| A termék eredete | Növényi |
| Tárolási feltételek | Száraz és tiszta környezetben tárolandó, Hűvös helyen tárolandó, Fénytől védendő, Szorosan lezárt tartályban tartandó |
| Szag | Jellegzetes |
| Megjelenés 20 °C-on | Olajos folyadék |
02Analitikai paraméterek
| Paraméter | Érték | Specifikáció | Egység |
|---|
| Lobbanáspont | 94 | — | °C |
| Törésmutató 20 °C-on | 1,5066 | 1,500 - 1,520 | |
| Illóolaj-tartalom | 42,9 | 30 - 50 | % |
| Víztartalom | 0,87 | — | % |
| Optikai forgatás (°) | 1,5066 | 1,500 - 1,520 | |
| A benzo(a)pirén, benz(a)antracén, benzo(b)fluorantén és krizén összege | Megfelel | — | ppm |
| Fajsúly 20 °C-on | 0,9694 | 0,950 - 0,990 | g/cm3 |
| Etilén-oxid és 2-klóretanól összege | < 0,01 | < 0,01 | ppm |
03Szennyező anyagok
| Paraméter | Érték | Specifikáció | Egység |
|---|
| Aflatoxin B1 | 0,01 | < 0,01 | ppb |
| Aflatoxinok B1, B2, G1, G2 | 0,016 | — | ppb |
| Peszticidek | Megfelel | — | ppm |
04Mikrobiológiai paraméterek
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|
| Ochratoxin A | 3,8 | ppb |
05Aromás összetevők profilja
| Paraméter | Érték | Specifikáció | Egység |
|---|
| 10-Gingerol | 4,6 | — | % |
| 10-Shogaol | 0,12 | — | % |
| 6-Gingerol | 15,1 | 14 - 20 | % |
| 6-Shogaol | 2,6 | — | % |
| 8-Gingerol | 2,9 | — | % |
| 8-Shogaol | 0,15 | — | % |
| Methyl Eugenol | 0,16 | — | % |
| Shogaolok összege | 2,9 | < 5 | % |
| Zingerone | 0,05 | < 1 | % |
| Csípős vegyületek összege | 25,5 | 24 - 35 | % |
A fent megadott adatok és tények a gyártó által kiállított tanúsítványból származnak. Ez a tanúsítvány igazolja, hogy a termék megfelel valamennyi meghatározott minőségi paraméternek és szabályozási követelménynek.
A dokumentum minősített elektronikus aláírással van ellátva, amely ugyanolyan joghatással bír, mint a kézzel írt aláírás.