CoA · EON003 · Gyártási tétel 202507036
Analitikai tanúsítvány – Bergamott FCF illóolaj, tétel: 202507036
Analitikai tanúsítvány a(z) Bergamott FCF illóolaj termékhez, kiállította a Handymade.
- Gyártási tétel
- 202507036
- Minőségét megőrzi
- 2027. július 31.
- Kiállítás dátuma
- 2026. október 19.
- Állapot
- Érvényesérvényes eddig: 2027. február 5.
01Általános azonosító adatok
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| INCI | Citrus Bergamia Peel Oil Expressed |
| CAS-szám | 8007-75-8, 89957-91-5 |
| EK-szám | 289-612-9 |
| HS-kód | 33011920 |
| Botanikai forrás | Citrus bergamia Risso |
| A termék színe | Színtelen, Sárga |
| Származási ország | Olaszország |
| Minőségi osztály | Kozmetikai Minőség |
| A termék eredete | Növényi |
| Tárolási feltételek | Száraz és tiszta környezetben tárolandó, Hűvös helyen tárolandó, Közvetlen napfénytől védendő, Szorosan lezárt tartályban tartandó, Hőtől védendő |
| Szag | Citrusos |
| Megjelenés 20 °C-on | Folyadék |
02Analitikai paraméterek
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| D-limonén | 39,759 | % |
| Törésmutató 20 °C-on | 1,464 | |
| Molekulatömeg (g/mol) | 156,22 | |
| Optikai forgatás (°) | 29,44 | |
| Peroxidszám (meq O2/kg) | 8,190 | |
| Fajsúly 20 °C-on | 0,880 | g/cm3 |
03Aromás összetevők profilja
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Beta-Pinene | 6,737 | % |
| Gamma-Terpinene | 6,185 | % |
| Neryl acetate | 0,425 | % |
A fent megadott adatok és tények a gyártó által kiállított tanúsítványból származnak. Ez a tanúsítvány igazolja, hogy a termék megfelel valamennyi meghatározott minőségi paraméternek és szabályozási követelménynek.
A dokumentum minősített elektronikus aláírással van ellátva, amely ugyanolyan joghatással bír, mint a kézzel írt aláírás.