CoA · FM735 · Gyártási tétel 306399
Analitikai tanúsítvány – MICA, por pigment, Enchanted Forest, tétel: 306399
Analitikai tanúsítvány a(z) MICA, por pigment, Enchanted Forest termékhez, kiállította a Handymade.
- Gyártási tétel
- 306399
- Minőségét megőrzi
- 2031. június 30.
- Kiállítás dátuma
- 2026. október 18.
- Állapot
- Érvényesérvényes eddig: 2027. április 16.
01Általános azonosító adatok
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| INCI | Mica, Titanium Dioxide, Chromium Oxide Greens, Tin Oxide |
| CAS-szám | 12001-26-2, 13463-67-7, 1308-38-9, 18282-10-5 |
| HS-kód | 32064970 |
| CI-szám | 77019, 77891, 77288, 77861 |
| Szag | Szagtalan |
| Megjelenés 20 °C-on | Por |
02Analitikai paraméterek
| Paraméter | Érték | Specifikáció | Egység |
|---|---|---|---|
| Olajabszorpció 100 g-ra | 68 | 60-90 | % |
| pH hígítatlan termékben | 7,1 | 7,0-8,0 | |
| Izzítási veszteség | <1,2 | <1,5 | % |
| Szárítási veszteség | <0,3 | <0,5 | % |
03Szennyező anyagok
| Paraméter | Érték | Specifikáció | Egység |
|---|---|---|---|
| Bárium, Ba | Megfelel | <50,0 | ppm |
| Réz, Cu | Megfelel | <50,0 | ppm |
| Cink, Zn | Megfelel | <50,0 | ppm |
| Arzén, As | Megfelel | <2,0 | ppm |
| Kadmium, Cd | Megfelel | <1,0 | ppm |
| Nikkel, Ni | Megfelel | <8,0 | ppm |
| Ólom, Pb | Megfelel | <5,0 | ppm |
| Higany, Hg | Megfelel | <1,0 | ppm |
| Hat vegyértékű króm, Cr(VI) | Megfelel | <1 |
04Mikrobiológiai paraméterek
| Paraméter | Érték | Specifikáció | Egység |
|---|---|---|---|
| Összes életképes mikroorganizmus-szám | Megfelel | <100 | CFU/g |
A fent megadott adatok és tények a gyártó által kiállított tanúsítványból származnak. Ez a tanúsítvány igazolja, hogy a termék megfelel valamennyi meghatározott minőségi paraméternek és szabályozási követelménynek.
A dokumentum minősített elektronikus aláírással van ellátva, amely ugyanolyan joghatással bír, mint a kézzel írt aláírás.