CoA · OL475 · Gyártási tétel 19334
Analitikai tanúsítvány – Nadálytő-macerátum napraforgóolajban, tétel: 19334
Analitikai tanúsítvány a(z) Nadálytő-macerátum napraforgóolajban termékhez, kiállította a Handymade.
- Gyártási tétel
- 19334
- Minőségét megőrzi
- 2026. október 31.
- Kiállítás dátuma
- 2026. szeptember 10.
- Állapot
- Érvényesérvényes eddig: 2027. március 9.
01Általános azonosító adatok
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| INCI | Symphytum Officinale Leaf Extract, Helianthus Annuus Seed Oil |
| CAS-szám | 84696-05-9, 8001-21-6 |
| EK-szám | 283-625-3, 232-273-9 |
| HS-kód | 15159060 |
| Botanikai forrás | Symphytum officinale L., Helianthus annuus L. |
| A termék színe | Sárga, Arany |
| Származási ország | Lengyelország |
| Minőségi osztály | Kozmetikai Minőség |
| Feldolgozási módszer | Keverés, Filtráció, Finomítás, Szárítás, Maceráció |
| A termék eredete | Növényi |
| Tárolási feltételek | Fénytől védendő, Szorosan lezárt tartályban tartandó, Hőtől védendő |
| Szag | Jellegzetes, Gyógynövényes |
| Megjelenés 20 °C-on | Olajos folyadék |
02Analitikai paraméterek
| Paraméter | Érték | Specifikáció | Egység |
|---|---|---|---|
| Törésmutató 20 °C-on | 1,468 | 1,460 - 1,480 | |
| Peroxidszám (meq O2/kg) | 6,70 | <15,0 | |
| Fajsúly 20 °C-on | 0,917 | 0,902 - 0,925 | g/cm3 |
| Szabad zsírsavak | 0,45 | <1,0 | % |
03Zsírsavprofil
| Paraméter | Érték | Specifikáció |
|---|---|---|
| Alfa-linolénsav C18:3 | 0,09 | <0,5 |
| Linolsav C18:2 | 60,0 | 48,0 - 75,0 |
| Olajsav C18:1 | 26,0 | 14,0 - 42,0 |
| Palmitinsav C16:0 | 6,1 | 4,0 - 9,0 |
| Sztearinsav C18:0 | Megfelel | <7,0 |
A fent megadott adatok és tények a gyártó által kiállított tanúsítványból származnak. Ez a tanúsítvány igazolja, hogy a termék megfelel valamennyi meghatározott minőségi paraméternek és szabályozási követelménynek.
A dokumentum minősített elektronikus aláírással van ellátva, amely ugyanolyan joghatással bír, mint a kézzel írt aláírás.