CoA · POW210 · Gyártási tétel 260437
Analitikai tanúsítvány – Cink-oxid, tétel: 260437
Analitikai tanúsítvány a(z) Cink-oxid termékhez, kiállította a Handymade.
- Gyártási tétel
- 260437
- Minőségét megőrzi
- 2027. augusztus 31.
- Kiállítás dátuma
- 2026. szeptember 22.
- Állapot
- Érvényesérvényes eddig: 2027. március 21.
01Általános azonosító adatok
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| INCI | Zinc Oxide |
| CAS-szám | 1314-13-2 |
| EK-szám | 215-222-5 |
| HS-kód | 28170000 |
| A termék színe | Fehér |
| Származási ország | Európai Unió |
| Minőségi osztály | Gyógyszerészeti Minőség, Kozmetikai Minőség |
| A termék eredete | Ásványi |
| Tárolási feltételek | Közvetlen napfénytől védendő, Száraz és tiszta környezetben tárolandó, Ne tegye ki agresszív vegyi anyagoknak, Hőtől védendő, Eredeti csomagolásban tárolandó |
| Szag | Szagtalan |
| Megjelenés 20 °C-on | Por |
02Analitikai paraméterek
| Paraméter | Érték | Specifikáció | Egység |
|---|---|---|---|
| Sósavban oldhatatlan maradék | 0,014 | < 0,02 | % |
| PbO-tartalom | 0,00100 | < 0,005 | % |
| ZnO-tartalom | 99,90 | 99,90 | % |
| Fűtésveszteség 105 °C-on | 0,17 | < 0,2 | % |
| Izzítási veszteség | 0,27 | < 0,35 | % |
| BET fajlagos felület (m2/g) | 5,58 | 4,0 - 6,0 | |
| Maradék a 0,045 mm-es szitán | 0,011 | < 0,05 | % |
03Szennyező anyagok
| Paraméter | Érték | Specifikáció | Egység |
|---|---|---|---|
| Kadmium tartalom, Cd | 0,0001 | < 0,001 | % |
| Réztartalom, Cu | 0,0001 | < 0,0002 | % |
| Vastartalom, Fe | 0,00051 | < 0,005 | % |
A fent megadott adatok és tények a gyártó által kiállított tanúsítványból származnak. Ez a tanúsítvány igazolja, hogy a termék megfelel valamennyi meghatározott minőségi paraméternek és szabályozási követelménynek.
A dokumentum minősített elektronikus aláírással van ellátva, amely ugyanolyan joghatással bír, mint a kézzel írt aláírás.