CoA · STA025 · Gyártási tétel 810A
Analitikai tanúsítvány – Kappa-karagén, tétel: 810A
Analitikai tanúsítvány a(z) Kappa-karagén termékhez, kiállította a Handymade.
- Gyártási tétel
- 810A
- Minőségét megőrzi
- 2027. január 31.
- Kiállítás dátuma
- 2026. augusztus 9.
- Állapot
- Érvényesérvényes eddig: 2027. február 5.
01Általános azonosító adatok
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| INCI | Carrageenan |
| CAS-szám | 9000-07-1 |
| EK-szám | 232-524-2 |
| HS-kód | 13023900 |
| Származási ország | Európai Unió |
| Tárolási feltételek | Száraz és tiszta környezetben tárolandó, Közvetlen napfénytől védendő, Szorosan lezárt tartályban tartandó |
| Megjelenés 20 °C-on | Por |
02Analitikai paraméterek
| Paraméter | Érték | Specifikáció | Egység |
|---|---|---|---|
| Savakban oldhatatlan anyagok | Megfelel | < 2 | % |
| Savban oldhatatlan hamu | Megfelel | < 1 | % |
| pH hígítatlan termékben | 7,4 | — | |
| Hamu | 20 | — | % |
| Szulfátok SO4 | Megfelel | 15 - 40 | % |
| Viszkozitás 20 °C-on | 22 | — | mPa·s |
| Nedvességtartalom | 8,6 | — | % |
| Gélszilárdság (g/cm2) | 1400 | — |
03Szennyező anyagok
| Paraméter | Érték | Specifikáció | Egység |
|---|---|---|---|
| Arzén, As | Megfelel | < 3 | ppm |
| Kadmium, Cd | Megfelel | < 2 | ppm |
| Ólom, Pb | Megfelel | < 5 | ppm |
| Higany, Hg | Megfelel | < 1 | ppm |
04Mikrobiológiai paraméterek
| Paraméter | Érték | Specifikáció | Egység |
|---|---|---|---|
| Összes életképes mikroorganizmus-szám | Megfelel | < 200 | CFU/g |
| Élesztők és penészgombák | Megfelel | < 20 | CFU/g |
A fent megadott adatok és tények a gyártó által kiállított tanúsítványból származnak. Ez a tanúsítvány igazolja, hogy a termék megfelel valamennyi meghatározott minőségi paraméternek és szabályozási követelménynek.
A dokumentum minősített elektronikus aláírással van ellátva, amely ugyanolyan joghatással bír, mint a kézzel írt aláírás.